KuCoin Exchange Detail
Get information about KuCoin exchange
Trust
9/10
Volume
$4,984,533,567
Normal Volume
$1,359,066,588
Monthly Visits
3.21 M
Exchange Table
BTC/USDT | $70,700.00 | 1.014% | $2,683,093 | $4,583,297 | $1,948,245,055 | ||
ETH/USDT | $2,085.66 | 1.048% | $1,752,803 | $2,789,682 | $1,874,810,780 | ||
XRP/USDT | $1.46 | 1.068% | $1,097,359 | $1,368,126 | $250,064,116 | ||
SOL/USDT | $87.63 | 1.140% | $828,701.97 | $1,277,380 | $124,261,242 | ||
BTC/USDC | $70,713.00 | 1.014% | $525,600.36 | $629,528.41 | $75,226,561 | ||
XMR/USDT | $331.44 | 4.531% | $390,898.39 | $341,471.28 | $62,532,320 | ||
HYPE/USDT | $32.52 | 1.922% | $291,844.50 | $336,457.12 | $43,634,195 | ||
ETH/USDC | $2,085.61 | 1.144% | $216,860.15 | $381,667.87 | $31,404,959 | ||
SHIB/USDT | $0.0000062 | 1.591% | $104,837.51 | $138,082.88 | $25,716,067 | ||
USDC/USDT | $1.00 | 1.999% | $2,704,633 | $4,254,569 | $24,304,579 | ||
DOGE/USDT | $0.098061 | 1.019% | $519,834.67 | $619,495.65 | $21,549,248 | ||
SUI/USDT | $1.00 | 1.995% | $296,510.23 | $412,829.68 | $19,094,419 | ||
LTC/USDT | $54.63 | 1.829% | $259,884.32 | $361,591.48 | $19,001,729 | ||
ZEC/USDT | $236.62 | 3.255% | $219,403.18 | $301,357.24 | $18,356,564 | ||
AVAX/USDT | $9.25 | 1.080% | $138,023.53 | $189,326.92 | $15,907,284 | ||
ADA/USDT | $0.273763 | 3.647% | $251,661.09 | $317,604.47 | $15,005,238 | ||
BNB/USDT | $656.05 | 1.015% | $142,115.10 | $143,807.46 | $14,214,164 | ||
SPACE/USDT | $0.0051514 | 9.697% | $14,090.09 | $13,801.14 | $13,169,604 | ||
USDT/USDC | $0.999303 | 1.000% | $564,423.51 | $2,367,615 | $11,683,311 | ||
WARD/USDT | $0.102549 | 35.030% | $5,013.36 | $6,906.10 | $10,652,567 |
Page 1 of 50
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2026 All rights reserved