Gemini Exchange Detail
Get information about Gemini exchange
Trust
9/10
Volume
$173,500,770
Normal Volume
$303,195,999
Monthly Visits
2.03 M
Exchange Table
BTC/USD | $107,728.00 | 1.340% | $1,044,001 | $1,682,127 | $71,429,524 | ||
ETH/USD | $3,764.39 | 1.009% | $1,064,746 | $861,656.48 | $41,025,612 | ||
SOL/USD | $186.22 | 2.957% | $215,966.40 | $272,319.21 | $19,595,632 | ||
XRP/USD | $2.47 | 2.471% | $383,613.79 | $472,732.54 | $15,480,571 | ||
USDC/USD | $0.9999 | 1.100% | $714,446.88 | $421,244.79 | $2,787,117 | ||
ETH/EUR | $3,769.91 | 6.819% | $255,356.12 | $255,731.49 | $1,851,854 | ||
USDT/USD | $0.99998 | 1.100% | $2,623,678 | $742,948.95 | $1,735,202 | ||
BTC/SGD | $107,974.00 | 4.498% | $256,239.73 | $338,914.91 | $1,594,202 | ||
DOGE/USD | $0.18275 | 11.499% | $488,343.74 | $263,056.68 | $1,586,338 | ||
BTC/GBP | $107,634.00 | 4.498% | $245,545.16 | $244,070.24 | $1,466,835 | ||
ETH/SGD | $3,781.76 | 17.618% | $226,422.08 | $624,941.52 | $1,203,956 | ||
BCH/USD | $535.31 | 13.441% | $50,235.00 | $78,263.62 | $1,120,667 | ||
ZEC/USD | $334.02 | 120.352% | $5,737.73 | $5,351.61 | $1,118,109 | ||
ETH/GBP | $3,768.12 | 1.035% | $246,809.55 | $241,710.26 | $1,017,097 | ||
LTC/USD | $93.24 | 6.435% | $88,903.43 | $169,346.44 | $1,011,361 | ||
WIF/USD | $0.4983 | 10.048% | $57,607.99 | $68,614.54 | $967,596.00 | ||
BTC/EUR | $107,654.00 | 9.469% | $246,394.69 | $248,645.36 | $858,895.00 | ||
ETH/BTC | $3,771.55 | 5.714% | $60,234.06 | $80,192.75 | $741,084.00 | ||
AVAX/USD | $18.52 | 7.027% | $33,978.96 | $33,482.59 | $621,459.00 | ||
LINK/USD | $17.15 | 8.054% | $34,651.33 | $84,962.55 | $575,642.00 |
Page 1 of 6
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2025 All rights reserved