Crypto.com Exchange Exchange Detail
Get information about Crypto.com Exchange exchange
Trust
9/10
Volume
$2,254,015,328
Normal Volume
$2,872,231,646
Monthly Visits
9.18 M
Exchange Table
BTC/USD | $89,324.00 | 1.001% | $10,318,321 | $10,725,967 | $867,672,755 | ||
ETH/USD | $2,942.09 | 1.034% | $1,799,671 | $3,573,957 | $491,353,886 | ||
BTC/USDT | $89,294.00 | 1.001% | $8,611,561 | $10,051,356 | $452,471,087 | ||
ETH/USDT | $2,940.10 | 1.034% | $1,950,493 | $1,662,425 | $283,442,496 | ||
XRP/USD | $1.92 | 1.522% | $4,218,351 | $4,849,875 | $56,713,249 | ||
SOL/USD | $127.04 | 1.787% | $3,915,069 | $4,973,001 | $24,717,846 | ||
XRP/USDT | $1.92 | 1.042% | $4,098,417 | $4,081,656 | $19,062,892 | ||
USDT/USD | $0.999 | 1.100% | $5,754,509 | $5,173,231 | $8,021,816 | ||
SOL/USDT | $127.07 | 1.786% | $3,579,296 | $4,108,176 | $6,138,043 | ||
DOGE/USD | $0.124141 | 1.611% | $1,376,696 | $1,382,427 | $5,197,100 | ||
ETH/BTC | $2,942.85 | 1.303% | $1,188,644 | $1,157,827 | $3,291,695 | ||
DOGE/USDT | $0.124124 | 1.805% | $1,082,170 | $989,565.30 | $2,438,142 | ||
CRO/USD | $0.09125 | 1.096% | $443,876.04 | $523,217.33 | $1,870,689 | ||
ADA/USD | $0.35958 | 1.669% | $879,845.61 | $904,423.34 | $1,841,550 | ||
LTC/USDT | $67.44 | 1.148% | $453,530.26 | $425,048.20 | $1,688,250 | ||
BTC/EUR | $89,350.00 | 5.665% | $2,209,622 | $127,214.01 | $1,596,119 | ||
SUI/USD | $1.48 | 1.348% | $839,162.20 | $899,264.57 | $1,339,125 | ||
ETH/EUR | $2,943.09 | 6.673% | $48,487.71 | $34,317.81 | $1,053,063 | ||
ADA/USDT | $0.359439 | 2.500% | $702,593.02 | $664,815.99 | $1,002,091 | ||
LTC/USD | $67.44 | 1.927% | $281,275.12 | $521,876.43 | $928,727.00 |
Page 1 of 31
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2026 All rights reserved