Crypto.com Exchange Exchange Detail
Get information about Crypto.com Exchange exchange
Trust
9/10
Volume
$3,379,730,340
Normal Volume
$2,872,231,646
Monthly Visits
9.18 M
Exchange Table
BTC/USD | $89,808.00 | 1.001% | $4,822,479 | $8,001,942 | $1,441,749,883 | ||
BTC/USDT | $89,779.00 | 1.001% | $2,706,572 | $1,864,216 | $765,000,055 | ||
ETH/USD | $2,980.01 | 1.034% | $2,374,928 | $3,434,797 | $584,988,545 | ||
ETH/USDT | $2,979.66 | 1.034% | $2,030,147 | $2,271,668 | $351,299,517 | ||
XRP/USD | $1.94 | 1.515% | $1,297,707 | $2,443,465 | $86,849,433 | ||
SOL/USD | $129.45 | 1.772% | $1,160,896 | $2,527,610 | $34,689,235 | ||
XRP/USDT | $1.94 | 1.514% | $982,103.77 | $1,400,545 | $24,225,005 | ||
SOL/USDT | $129.43 | 1.772% | $826,010.29 | $1,783,748 | $8,634,737 | ||
DOGE/USD | $0.125739 | 1.670% | $1,420,800 | $1,370,132 | $6,079,573 | ||
ETH/BTC | $2,981.34 | 1.301% | $521,372.53 | $166,422.64 | $4,121,814 | ||
CRO/USD | $0.09199 | 2.174% | $488,585.29 | $505,909.14 | $3,525,506 | ||
DOGE/USDT | $0.125718 | 1.351% | $1,223,099 | $1,031,547 | $3,243,409 | ||
SUI/USD | $1.52 | 1.451% | $761,545.20 | $841,412.14 | $2,962,727 | ||
USDT/USD | $0.99909 | 1.100% | $6,479,172 | $4,421,255 | $2,932,214 | ||
ADA/USD | $0.36184 | 2.209% | $857,160.03 | $891,470.05 | $2,668,960 | ||
LTC/USDT | $68.63 | 1.165% | $436,294.80 | $371,901.31 | $2,490,811 | ||
CRO/USDT | $0.091976 | 3.258% | $458,779.63 | $450,646.23 | $1,604,163 | ||
LTC/USD | $68.63 | 1.894% | $395,698.27 | $495,707.56 | $1,552,099 | ||
LINK/USD | $12.42 | 5.640% | $778,792.86 | $859,451.55 | $1,534,033 | ||
HBAR/USD | $0.109433 | 2.010% | $995,409.06 | $1,053,464 | $1,267,541 |
Page 1 of 31
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2026 All rights reserved