Coinzoom Exchange Detail
Get information about Coinzoom exchange
Trust
6/10
Volume
$1,054,826
Normal Volume
$1,360,177
Monthly Visits
68.6 K
Exchange Table
BTC/USD | $101,495.00 | 2.241% | $25,580,891 | $25,363,335 | $323,301.00 | ||
USDT/USD | $0.9995 | 6.001% | $12,325,195 | $7,210,337 | $244,936.00 | ||
BTC/USDT | $101,484.00 | 3.222% | $17,400,597 | $25,787,860 | $215,728.00 | ||
USDC/USD | $0.9998 | 6.999% | $15,592,796 | $15,566,904 | $175,748.00 | ||
ETH/USD | $3,330.80 | 1.202% | $14,452,622 | $17,225,396 | $46,072.00 | ||
ZOOM/USD | $0.02 | 343.137% | $457.95 | $492.50 | $35,644.00 | ||
XRP/USD | $2.21 | 36.140% | $60,120.61 | $134,760.25 | $11,062.02 | ||
ZOOM/USDT | $0.02008988 | 390.244% | $0.43036564 | $0.59081554 | $4,045.12 | ||
LTC/USD | $87.68 | 12.527% | $1,124,752 | $718,956.64 | $2,059.11 | ||
SHIB/USD | $0.00000905 | 22.075% | $2,837,843 | $4,271,140 | $1,876.45 | ||
XRP/USDT | $2.21 | 41.990% | $135,287.25 | $334,371.50 | $1,726.30 | ||
DAI/USD | $0.9982 | 94.669% | $1,527,701 | $1,506,525 | $1,396.86 | ||
HBAR/USD | $0.16375 | 48.691% | $1,001,822 | $499,093.44 | $1,277.30 | ||
XLM/USD | $0.26809 | 21.972% | $414,782.65 | $410,734.05 | $623.68 | ||
AVAX/USD | $16.18 | 24.676% | $329,758.52 | $327,053.29 | $602.81 | ||
LINK/USD | $14.77 | 17.588% | $1,044,237 | $1,098,920 | $571.75 | ||
AAVE/USD | $198.51 | 25.680% | $304,465.80 | $302,009.26 | $496.28 | ||
ZRX/USD | $0.1855 | 194.175% | $5,064,139 | $4,931,958 | $477.98 | ||
ETH/USDT | $3,427.64 | 2.111% | $16,917,151 | $14,539,210 | $314.38 | ||
ALGO/USD | $0.16157 | 51.859% | $20,040.82 | $19,958.40 | $173.04 |
Page 1 of 3
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2025 All rights reserved