Coinbase Exchange Exchange Detail
Get information about Coinbase Exchange exchange
Trust
10/10
Volume
$2,456,933,739
Normal Volume
$2,886,844,198
Monthly Visits
40.2 M
Exchange Table
BTC/USD | $88,046.00 | 1.001% | $20,290,698 | $28,476,481 | $964,482,855 | ||
ETH/USD | $2,938.71 | 1.034% | $2,875,043 | $9,223,112 | $371,779,700 | ||
SOL/USD | $125.92 | 1.794% | $2,926,846 | $3,713,197 | $218,170,252 | ||
XRP/USD | $1.89 | 1.530% | $1,967,908 | $6,433,416 | $169,965,093 | ||
ZEC/USD | $348.37 | 1.287% | $988,818.25 | $1,030,038 | $38,068,046 | ||
USDT/USD | $0.99881 | 1.100% | $1,709,391 | $1,668,023 | $37,664,650 | ||
USDC/EUR | $0.999911 | 1.172% | $2,126,209 | $1,191,107 | $33,904,963 | ||
DASH/USD | $70.22 | 8.541% | $288,117.76 | $440,749.67 | $31,547,989 | ||
BTC/EUR | $88,045.00 | 1.119% | $5,047,446 | $4,289,738 | $31,362,472 | ||
SUI/USD | $1.47 | 1.681% | $1,164,780 | $1,028,918 | $26,239,074 | ||
LTC/USD | $67.06 | 1.491% | $1,029,938 | $1,230,817 | $23,742,786 | ||
LINK/USD | $12.13 | 1.649% | $586,759.81 | $1,486,505 | $21,785,410 | ||
USDC/GBP | $0.999809 | 1.344% | $1,364,246 | $639,850.74 | $20,772,530 | ||
ADA/USD | $0.3499 | 2.857% | $526,511.63 | $857,239.87 | $19,013,977 | ||
DOGE/USD | $0.12318 | 1.812% | $1,172,155 | $1,113,842 | $18,360,657 | ||
HBAR/USD | $0.10509 | 2.855% | $748,052.41 | $1,087,647 | $17,903,404 | ||
BTC/USDT | $88,013.00 | 3.830% | $1,946,879 | $1,329,890 | $15,002,534 | ||
PUMP/USD | $0.002417 | 8.271% | $282,153.01 | $438,942.86 | $14,580,995 | ||
ETH/BTC | $2,938.96 | 2.995% | $504,168.31 | $838,908.82 | $12,155,014 | ||
ETH/EUR | $2,937.45 | 5.304% | $918,398.11 | $1,419,660 | $11,496,490 |
Page 1 of 24
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2026 All rights reserved