Bullish Exchange Detail
Get information about Bullish exchange
Trust
9/10
Volume
$3,081,736,315
Normal Volume
$838,091,862
Monthly Visits
196 K
Exchange Table
BTC/USDC | $87,817.00 | 1.011% | $24,188,230 | $21,295,533 | $63,894,311 | ||
ETH/USDC | $2,937.39 | 1.034% | $893,324.73 | $901,392.51 | $25,876,375 | ||
USDT/USDC | $0.999 | 1.001% | $14,405,542 | $3,571,411 | $23,909,988 | ||
BTC/USDT | $87,816.00 | 1.023% | $3,772,306 | $14,517,397 | $11,420,456 | ||
BTC/USD | $87,816.00 | 1.011% | $5,219,281 | $1,711,558 | $10,231,617 | ||
XRP/RLUSD | $1.87 | 1.536% | $228,010.55 | $257,288.40 | $8,258,252 | ||
RLUSD/USDC | $0.9998 | 2.000% | $1,294,668 | $1,751,526 | $8,186,118 | ||
XRP/USDC | $1.87 | 1.072% | $210,677.73 | $242,597.16 | $8,080,982 | ||
USDT/USD | $0.999 | 2.002% | $5,559,307 | $1,542,909 | $6,480,685 | ||
ETH/USDT | $2,937.45 | 1.102% | $3,661,421 | $3,088,718 | $6,215,870 | ||
SOL/USDC | $124.57 | 1.008% | $231,006.94 | $245,493.85 | $6,084,927 | ||
ETH/USD | $2,937.59 | 1.034% | $3,700,858 | $1,555,032 | $4,110,730 | ||
BTC/USD1 | $87,816.00 | 1.023% | $730,457.96 | $343,907.05 | $2,447,133 | ||
BTC/PYUSD | $87,816.00 | 1.023% | $642,087.87 | $484,797.53 | $2,315,760 | ||
BTC/AUSD | $87,816.00 | 1.011% | $38,795.07 | $201,494.00 | $2,149,924 | ||
PYUSD/USDC | $1.00 | 1.999% | $925,252.05 | $1,739,159 | $2,037,175 | ||
BTC/EURCV | $87,816.00 | 1.013% | $449,538.59 | $282,392.98 | $1,648,793 | ||
BTC/EUR | $87,765.00 | 1.081% | $4,827,907 | $3,896,212 | $1,648,678 | ||
USD1/USDC | $1.00 | 3.996% | $282,019.71 | $681,745.23 | $1,536,928 | ||
ETH/RLUSD | $2,937.50 | 1.034% | $56,811.74 | $51,927.56 | $1,504,659 |
Page 1 of 5
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2025 All rights reserved