Bullish Exchange Detail
Get information about Bullish exchange
Trust
9/10
Volume
$479,854,546
Normal Volume
$838,091,862
Monthly Visits
196 K
Exchange Table
BTC/USDC | $95,526.00 | 1.010% | $27,874,277 | $27,855,914 | $243,998,301 | ||
ETH/USDC | $3,325.26 | 1.030% | $4,883,485 | $5,120,340 | $73,869,287 | ||
USDT/USDC | $0.9996 | 1.000% | $10,886,580 | $7,178,731 | $49,140,852 | ||
BTC/USD | $95,527.00 | 1.010% | $4,552,029 | $2,329,914 | $41,003,071 | ||
ETH/USDT | $3,324.96 | 1.030% | $4,607,635 | $4,737,981 | $22,840,950 | ||
BTC/USDT | $95,532.00 | 1.010% | $7,236,672 | $10,773,067 | $16,802,586 | ||
BTC/PYUSD | $95,498.00 | 1.021% | $634,548.80 | $482,547.97 | $13,040,972 | ||
PYUSD/USDC | $0.9999 | 2.999% | $973,719.74 | $1,619,973 | $12,922,615 | ||
XRP/RLUSD | $2.08 | 1.963% | $253,054.97 | $304,249.78 | $11,356,810 | ||
ETH/USD | $3,326.23 | 1.030% | $4,367,334 | $2,131,505 | $9,185,960 | ||
PENGU/USDT | $0.0121341 | 10.360% | $64,802.40 | $76,452.44 | $9,012,702 | ||
PENGU/USDC | $0.0120975 | 81.967% | $68,698.90 | $68,438.76 | $8,499,678 | ||
SOL/USDC | $144.12 | 1.007% | $233,988.39 | $243,597.27 | $7,982,693 | ||
BTC/EUR | $95,634.00 | 1.158% | $3,439,410 | $5,316,111 | $7,378,594 | ||
BTC/USD1 | $95,500.00 | 1.010% | $46,077.48 | $1,023,252 | $5,264,680 | ||
XRP/USDC | $2.08 | 1.963% | $45,738.61 | $54,503.65 | $3,951,316 | ||
USD1/USDC | $0.9987 | 4.004% | $968,365.84 | $2,574.22 | $3,539,621 | ||
ETH/EUR | $3,329.80 | 1.174% | $3,246,654 | $3,723,234 | $2,727,468 | ||
BTC/EURCV | $95,517.00 | 1.012% | $224,066.11 | $340,141.76 | $2,669,973 | ||
USDT/USD | $0.9996 | 2.001% | $4,726,416 | $2,039,229 | $2,599,275 |
Page 1 of 5
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2026 All rights reserved