Bitvavo Exchange Detail
Get information about Bitvavo exchange
Trust
7/10
Volume
$259,696,819
Normal Volume
$415,913,048
Monthly Visits
3.44 M
Exchange Table
BTC/EUR | $111,458.00 | 1.942% | $2,874,483 | $6,010,806 | $47,019,059 | ||
XRP/EUR | $2.63 | 2.042% | $932,886.27 | $1,417,673 | $46,578,595 | ||
SOL/EUR | $196.60 | 1.185% | $656,380.32 | $862,928.81 | $26,999,640 | ||
ETH/EUR | $3,949.61 | 2.569% | $1,139,135 | $1,268,640 | $23,984,347 | ||
TRUMP/EUR | $8.10 | 6.587% | $114,026.40 | $111,943.89 | $5,606,006 | ||
ADA/EUR | $0.639623 | 1.182% | $153,108.80 | $731,015.37 | $5,050,906 | ||
MAVIA/EUR | $0.126535 | 41.590% | $38,035.90 | $45,558.89 | $4,922,173 | ||
LINK/EUR | $18.02 | 3.234% | $168,343.18 | $184,894.96 | $4,106,284 | ||
TAO/EUR | $425.06 | 5.208% | $90,825.42 | $126,284.00 | $3,408,364 | ||
USDC/EUR | $0.999519 | 1.466% | $534,886.61 | $599,754.88 | $3,240,862 | ||
INJ/EUR | $8.45 | 6.192% | $74,988.80 | $65,630.43 | $3,019,125 | ||
SUI/EUR | $2.50 | 2.804% | $138,308.25 | $192,969.54 | $2,749,424 | ||
HBAR/EUR | $0.197729 | 4.715% | $126,118.17 | $170,498.45 | $2,521,820 | ||
PHB/EUR | $0.495313 | 33.096% | $24,040.73 | $40,516.11 | $2,496,962 | ||
MDT/EUR | $0.02349109 | 61.692% | $12,393.91 | $29,723.73 | $2,477,474 | ||
WIF/EUR | $0.531504 | 5.262% | $100,633.39 | $118,542.02 | $2,304,743 | ||
VIRTUAL/EUR | $1.47 | 12.617% | $61,802.28 | $122,379.38 | $2,294,232 | ||
DOGE/EUR | $0.190899 | 4.270% | $188,650.65 | $227,739.32 | $2,250,170 | ||
LTC/EUR | $98.22 | 1.900% | $112,388.93 | $119,577.32 | $2,044,607 | ||
BNB/EUR | $1,098.94 | 5.097% | $137,912.03 | $167,167.31 | $1,881,096 |
Page 1 of 20
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2025 All rights reserved