Bithumb Exchange Detail
Get information about Bithumb exchange
Trust
7/10
Volume
$371,543,778
Normal Volume
$979,186,235
Monthly Visits
8.55 M
Exchange Table
AXS/KRW | $1.89 | 7.207% | $28,223.66 | $279,217.28 | $44,149,730 | ||
USDT/KRW | $1.00 | 6.775% | $31,512,899 | $16,440,060 | $33,112,471 | ||
XRP/KRW | $2.08 | 9.801% | $1,796,001 | $2,254,114 | $27,004,296 | ||
BTC/KRW | $95,421.00 | 1.351% | $58,002.74 | $98,939.56 | $18,081,478 | ||
SAND/KRW | $0.154726 | 87.719% | $64,308.04 | $231,512.98 | $14,855,808 | ||
IP/KRW | $2.60 | 23.444% | $32,608.35 | $115,885.69 | $14,812,665 | ||
ETH/KRW | $3,320.51 | 6.128% | $1,110,041 | $1,458,794 | $14,092,210 | ||
BERA/KRW | $0.859138 | 23.641% | $5,722.01 | $26,770.56 | $13,071,742 | ||
XAI/KRW | $0.0185739 | 21.906% | $16,534.45 | $79,975.51 | $8,385,192 | ||
SPURS/KRW | $0.239554 | 56.338% | $1,619.56 | $2,824.16 | $7,211,367 | ||
H/KRW | $0.18255 | 37.175% | $105,485.55 | $121,789.79 | $7,113,007 | ||
SOL/KRW | $144.41 | 4.695% | $1,254,802 | $1,352,615 | $6,944,381 | ||
BTR/KRW | $0.06922 | 98.039% | $48,382.05 | $45,590.16 | $6,914,439 | ||
DOGE/KRW | $0.138439 | 48.780% | $1,293,943 | $2,241,063 | $6,409,912 | ||
RON/KRW | $0.177121 | 38.168% | $13,742.53 | $58,385.18 | $5,835,038 | ||
A/KRW | $0.128939 | 52.356% | $98,290.69 | $99,762.66 | $4,602,841 | ||
WLD/KRW | $0.557829 | 12.165% | $208,912.19 | $467,967.91 | $3,830,061 | ||
ENJ/KRW | $0.035363 | 21.130% | $11,639.06 | $32,280.23 | $3,775,875 | ||
GAME2/KRW | $0.0019184 | 230.527% | $2,972.34 | $3,347.85 | $3,693,774 | ||
ADA/KRW | $0.401067 | 16.921% | $194,534.41 | $310,194.31 | $3,553,571 |
Page 1 of 24
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2026 All rights reserved