Bitfinex Exchange Detail
Get information about Bitfinex exchange
Trust
8/10
Volume
$1,172,820,483
Normal Volume
$545,296,397
Monthly Visits
827 K
Exchange Table
BTC/USD | $91,689.00 | 2.182% | $20,498,797 | $19,334,320 | $498,245,322 | ||
USDT/USD | $1.00 | 9.970% | $60,507,006 | $80,944,934 | $357,947,647 | ||
BTC/USDT | $91,648.00 | 1.094% | $7,377,078 | $5,913,206 | $210,501,393 | ||
BTC/USDT | $91,639.00 | 1.094% | $7,377,038 | $5,913,174 | $210,480,393 | ||
ETH/USD | $3,070.90 | 3.256% | $3,628,029 | $3,277,740 | $25,226,970 | ||
XMR/USDT | $410.01 | 12.154% | $427,752.35 | $346,045.05 | $6,529,888 | ||
ETH/BTC | $3,069.81 | 2.986% | $2,173,046 | $2,212,077 | $5,909,708 | ||
SOL/USDT | $138.25 | 7.252% | $468,711.03 | $449,801.83 | $5,781,243 | ||
XRP/USD | $2.19 | 4.566% | $2,125,009 | $1,764,745 | $5,453,480 | ||
UDC/USD | $1.00 | 29.851% | $213,076.22 | $306,525.02 | $4,292,928 | ||
SOL/USD | $138.20 | 7.236% | $1,010,839 | $1,475,237 | $4,290,277 | ||
UDC/USDT | $0.999744 | 9.990% | $302,461.56 | $2,495,113 | $2,437,645 | ||
XRP/USDT | $2.19 | 4.577% | $450,510.31 | $465,388.65 | $1,916,992 | ||
XMR/USD | $411.89 | 16.970% | $117,839.00 | $216,733.73 | $1,347,873 | ||
XRP/BTC | $2.20 | 8.368% | $989,959.44 | $717,966.90 | $1,286,903 | ||
BTC/GBP | $90,424.00 | 5.807% | $37,851.19 | $1,027,516 | $1,284,537 | ||
FIL/USD | $1.99 | 20.111% | $140,510.71 | $151,039.76 | $1,108,532 | ||
XAUT/USDT | $4,029.95 | 4.969% | $2,162,178 | $1,742,409 | $976,554.00 | ||
UNI/USD | $7.36 | 5.432% | $232,386.97 | $230,104.84 | $867,938.00 | ||
ZEC/USD | $595.98 | 30.171% | $53,065.75 | $164,575.53 | $816,253.00 |
Page 1 of 13
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2025 All rights reserved