Bitfinex Exchange Detail
Get information about Bitfinex exchange
Trust
8/10
Volume
$310,298,053
Normal Volume
$545,296,397
Monthly Visits
827 K
Exchange Table
USDT/USD | $1.00 | 9.990% | $68,672,639 | $76,582,835 | $72,919,304 | ||
BTC/USD | $112,970.00 | 8.850% | $18,692,929 | $24,012,991 | $60,613,412 | ||
BTC/USDT | $112,936.00 | 8.865% | $12,591,416 | $18,297,611 | $57,512,631 | ||
ETH/USDT | $3,981.89 | 2.513% | $1,828,359 | $2,070,856 | $51,577,883 | ||
XAUT/USD | $3,966.00 | 2.521% | $2,307,851 | $2,455,689 | $11,511,214 | ||
ETH/USD | $3,982.00 | 2.513% | $4,214,480 | $3,875,116 | $9,609,529 | ||
XAUT/BTC | $3,940.62 | 28.417% | $420,583.54 | $428,277.30 | $8,530,081 | ||
XAUT/USDT | $3,965.78 | 7.566% | $2,189,343 | $2,738,952 | $5,150,454 | ||
SOL/USDT | $194.25 | 5.149% | $607,100.62 | $606,699.91 | $4,702,930 | ||
XMR/USDT | $334.97 | 32.738% | $236,112.19 | $304,383.42 | $4,110,447 | ||
SOL/USD | $194.24 | 5.144% | $1,078,997 | $1,196,166 | $4,027,540 | ||
DOGE/USDT | $0.193916 | 10.331% | $320,009.26 | $312,444.23 | $2,330,538 | ||
ETH/BTC | $3,982.42 | 5.670% | $2,637,912 | $2,793,243 | $1,427,739 | ||
LTC/USD | $96.45 | 7.237% | $440,995.29 | $446,175.97 | $1,414,938 | ||
XRP/USDT | $2.60 | 3.842% | $1,069,410 | $565,750.50 | $1,281,242 | ||
XRP/USD | $2.60 | 3.839% | $1,752,903 | $1,335,707 | $1,127,255 | ||
DOGE/USD | $0.19342 | 10.325% | $322,518.15 | $353,006.84 | $861,889.00 | ||
XMR/USD | $335.44 | 29.780% | $62,189.41 | $63,279.98 | $773,253.00 | ||
SOL/BTC | $194.40 | 5.811% | $648,369.08 | $683,320.29 | $737,928.00 | ||
LTC/USDT | $96.66 | 5.172% | $397,474.87 | $404,215.78 | $690,660.00 |
Page 1 of 13
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2025 All rights reserved