Backpack Exchange Exchange Detail
Get information about Backpack Exchange exchange
Trust
9/10
Volume
$127,586,966
Normal Volume
$52,273,411
Monthly Visits
465 K
Exchange Table
SOL/USDC | $186.61 | 1.538% | $611,032.05 | $677,398.46 | $61,243,915 | ||
ETH/USDC | $3,775.70 | 1.026% | $572,803.63 | $583,961.35 | $33,770,612 | ||
BTC/USDC | $107,691.00 | 1.204% | $861,014.41 | $931,834.32 | $29,518,431 | ||
USDT/USDC | $0.999905 | 2.000% | $878,922.12 | $913,230.83 | $2,243,429 | ||
HYPE/USDC | $46.38 | 14.386% | $60,007.18 | $59,749.19 | $1,616,630 | ||
PUMP/USDC | $0.00466009 | 4.308% | $22,009.82 | $22,678.85 | $864,135.00 | ||
SUI/USDC | $2.36 | 10.642% | $60,194.79 | $59,372.70 | $675,365.00 | ||
MET/USDC | $0.479151 | 10.404% | $13,039.71 | $13,090.36 | $393,608.00 | ||
BNB/USDC | $1,084.59 | 12.025% | $50,245.62 | $47,490.85 | $326,748.00 | ||
XPL/USDC | $0.303969 | 13.149% | $53,648.89 | $50,824.25 | $165,375.00 | ||
APT/USDC | $3.24 | 12.416% | $45,848.75 | $45,903.65 | $125,906.00 | ||
XRP/USDC | $2.46 | 5.669% | $98,653.45 | $90,374.48 | $96,249.00 | ||
APR/USDC | $0.274362 | 33.475% | $4,286.47 | $4,402.22 | $82,481.00 | ||
JTO/USDC | $0.985708 | 3.051% | $4,435.26 | $4,801.59 | $80,489.00 | ||
PENGU/USDC | $0.0194762 | 10.357% | $23,394.25 | $19,142.10 | $57,928.00 | ||
JUP/USDC | $0.395123 | 7.593% | $1,274.72 | $11,258.83 | $56,272.00 | ||
TRUMP/USDC | $8.02 | 8.743% | $7,692.26 | $6,565.55 | $49,447.00 | ||
WLFI/USDC | $0.137726 | 11.624% | $106,998.59 | $96,575.50 | $45,007.00 | ||
ENA/USDC | $0.406521 | 12.192% | $10,166.39 | $10,252.52 | $30,505.00 | ||
UNI/USDC | $5.94 | 16.969% | $10,105.22 | $10,177.89 | $25,470.00 |
Page 1 of 4
Do you have any questions?Feel free to send us your questions or request a free consultation.Contact Us
Get the App
© 2025 All rights reserved