交易所
交易所是交易加密货币的平台,为交易者提供买入、卖出和交易加密货币的场所。
加密货币交易所表格
#1 Coinbase Exchange | 10/10 | $723,462,989 | |
#2 Binance | 10/10 | $4,228,167,554 | |
#3 Kraken | 10/10 | $323,563,682 | |
#4 Bitget | 10/10 | $651,021,600 | |
#5 OKX | 10/10 | $1,202,874,560 | |
#6 Bybit | 9/10 | $917,471,949 | |
#7 MEXC | 9/10 | $966,291,137 | |
#8 HashKey Exchange | 9/10 | $34,248,752 | |
#9 Bitvavo | 9/10 | $122,268,476 | |
#10 KuCoin | 9/10 | $749,675,329 | |
#11 BingX | 9/10 | $281,639,634 | |
#12 Bitso | 9/10 | $3,832,132 | |
#13 Crypto.com Exchange | 9/10 | $526,783,862 | |
#14 LBank | 8/10 | $1,118,087,408 | |
#15 HashKey Global | 8/10 | $413,861 | |
#16 Gemini | 8/10 | $389,432 | |
#17 Ourbit | 8/10 | $1,035,688,659 | |
#18 Bullish | 8/10 | $534,209,848 | |
#19 Binance US | 8/10 | $5,814,417 | |
#20 Bitunix | 8/10 | $207,180,292 | |
#21 Luno | 8/10 | $4,777,196 | |
#22 Upbit | 8/10 | $797,629,149 | |
#23 WhiteBIT | 8/10 | $864,371,312 | |
#24 CoinW | 8/10 | $1,013,640,290 | |
#25 WEEX | 8/10 | $1,005,500,292 | |
#26 Toobit | 8/10 | $1,057,995,957 | |
#27 Backpack Exchange | 8/10 | $11,218,552 | |
#28 BitMart | 8/10 | $983,851,462 | |
#29 Bit2Me | 8/10 | $56,409,054 | |
#30 CoinTR | 8/10 | $111,820,739 | |
#31 DigiFinex | 8/10 | $780,820,335 | |
#32 Bitazza | 8/10 | $22,067,560 | |
#33 Coinstore | 8/10 | $63,342,181 | |
#34 BitMEX | 8/10 | $30,447.44 | |
#35 VALR | 7/10 | $5,299,223 | |
#36 Indodax | 7/10 | $5,501,393 | |
#37 Bitrue | 7/10 | $261,971,336 | |
#38 Bitfinex | 7/10 | $106,147,732 | |
#39 Bithumb | 7/10 | $380,916,113 | |
#40 HTX | 7/10 | $913,756,575 | |
#41 CoinDCX | 7/10 | $1,290,052 | |
#42 Phemex | 7/10 | $557,343,903 | |
#43 BYDFi | 7/10 | $110,055,241 | |
#44 P2B | 7/10 | $324,146,584 | |
#45 BloFin | 7/10 | $719,951,744 | |
#46 Hibt | 7/10 | $447,451,065 | |
#47 Bitkub | 7/10 | $21,541,493 | |
#48 Pionex | 7/10 | $1,648,275,180 | |
#49 CEX.IO | 7/10 | $9,430,597 | |
#50 GroveX | 7/10 | $460,574,909 |
页码 1 / 2
什么是加密货币交易所?
加密货币交易所是买入、卖出和交易数字资产的平台。通过交易所,用户可以轻松买卖或兑换 Bitcoin、Ethereum 及数千种其他加密货币。交易所将投资者与市场直接连接,是加密生态最重要的支柱之一。在此分类中,您可以查看最大的加密货币交易所及其成交量和信任评分。
每家交易所都有独特的优势。Binance 凭借庞大的成交量和丰富的产品位居榜首,MEXC 和 Bitget 等平台则以友好的界面和各种促销活动吸引用户。Coinbase 和 Kraken 则以重视合规和安全著称。这些差异对投资者选择最符合自身需求的交易所至关重要。




