加密货币价格与实时行情
追踪加密货币价格、市场排名和趋势。
币种 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 成交量(24h) | 市值 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 BTCBitcoin | $77,499.5899 | 0.13 | 1.62 | 3.60 | $14,319,600,336 | $1,558,157,544,209 | |
#2 ETHEthereum | $2,252.4272 | 0.08 | 1.37 | 3.46 | $5,114,644,792 | $275,195,341,212 | |
#3 USDTTether USDt | $0.9987689 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | $36,512,942,420 | $179,901,692,944 | |
#4 BNBBNB | $706.4108 | 0.11 | 1.55 | 3.04 | $1,177,449,062 | $92,901,045,982 | |
#5 XRPXRP | $1.2542 | 0.07 | 1.30 | 2.42 | $1,025,712,558 | $79,460,974,372 | |
#6 USDCUSDC | $0.9997071 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | $5,623,295,394 | $71,701,397,584 | |
#7 SOLSolana | $95.8858 | 0.18 | 1.95 | 5.07 | $1,947,587,953 | $56,581,737,146 | |
#8 TRXTRON | $0.3065958 | 0.26 | 7.00 | 6.75 | $1,149,465,043 | $29,133,330,511 | |
#9 HYPEHyperliquid | $87.7789 | 0.23 | 2.42 | 15.58 | $1,917,696,717 | $22,253,442,483 | |
#10 ZECZcash | $1,276.9759 | 0.61 | 5.19 | 7.88 | $635,479,529 | $21,636,279,924 | |
#11 DOGEDogecoin | $0.0758513 | 0.18 | 1.74 | 1.40 | $376,336,136 | $11,875,101,379 | |
#12 XMRMonero | $594.9687 | 0.05 | 0.97 | 1.43 | $98,106,076 | $11,200,268,134 | |
#13 LEOUNUS SED LEO | $9.2547 | 0.87 | 1.73 | 2.43 | $235,526.00 | $8,513,053,743 | |
#14 LINKChainlink | $11.8352 | 1.03 | 6.49 | 2.80 | $320,803,365 | $8,853,915,485 | |
#15 ADACardano | $0.1934827 | 0.07 | 1.36 | 6.12 | $144,731,719 | $7,123,888,836 | |
#16 XLMStellar | $0.1694129 | 0.15 | 1.38 | 0.39 | $77,692,599 | $5,972,052,498 | |
#17 BCHBitcoin Cash | $287.1669 | 0.25 | 0.76 | 4.89 | $158,925,993 | $5,775,075,368 | |
#18 NEARNEAR Protocol | $4.4584 | 2.00 | 4.50 | 0.03 | $656,269,129 | $5,842,644,182 | |
#19 DAIDai | $0.9998897 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | $9,695,258 | $4,539,709,454 | |
#20 USDEEthena USDe | $0.998848 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | $45,163,542 | $4,501,237,537 | |
#21 UNIUniswap | $7.1214 | 0.06 | 3.39 | 5.43 | $449,794,355 | $4,444,700,019 | |
#22 LTCLitecoin | $55.8865 | 0.13 | 1.92 | 0.98 | $143,786,050 | $4,346,692,059 | |
#23 CCCanton | $0.0969772 | 0.22 | 2.25 | 4.02 | $20,099,022 | $3,876,202,073 | |
#24 USD1World Liberty Financial USD | $0.9977355 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | $157,635,280 | $3,846,439,079 | |
#25 AVAXAvalanche | $8.5857 | 0.19 | 2.82 | 3.42 | $279,986,711 | $3,812,088,557 | |
#26 SUISui | $0.9004473 | 0.06 | 2.43 | 3.60 | $233,369,506 | $3,708,285,812 | |
#27 GRAMGram (prev. Toncoin) | $1.207 | 0.11 | 5.20 | 3.71 | $56,462,622 | $3,426,451,245 | |
#28 HBARHedera | $0.0720987 | 0.18 | 1.47 | 6.67 | $39,339,609 | $3,195,933,521 | |
#29 USDGGlobal Dollar | $0.9996674 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | $126,688,040 | $2,952,255,103 | |
#30 XAUTTether Gold | $3,873.9005 | 0.01 | 0.09 | 2.82 | $227,524,447 | $2,903,192,335 | |
#31 PYUSDPayPal USD | $0.9995407 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | $58,226,876 | $2,848,494,937 | |
#32 SHIBShiba Inu | $0.0000046 | 0.22 | 0.13 | 4.15 | $40,250,999 | $2,762,533,081 | |
#33 TAOBittensor | $237.9727 | 0.25 | 3.50 | 4.42 | $77,849,183 | $2,779,135,273 | |
#34 CROCronos | $0.051661 | 0.19 | 2.05 | 6.85 | $3,164,207 | $2,621,849,859 | |
#35 ENAEthena | $0.1907993 | 0.71 | 3.54 | 1.48 | $306,866,921 | $2,557,904,079 | |
#36 RLUSDRipple USD | $0.9999364 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | $102,937,598 | $2,433,142,837 | |
#37 QNTQuant | $204.7862 | 0.64 | 8.66 | 15.00 | $61,308,861 | $2,472,330,397 | |
#38 OKBOKB | $110.6361 | 0.08 | 1.15 | 2.27 | $13,807,810 | $2,323,359,622 | |
#39 MMemeCore | $0.9050484 | 0.72 | 3.74 | 1.21 | $1,498,055 | $2,074,902,430 | |
#40 PEPEPepe | $0.000005 | 0.41 | 0.55 | 12.97 | $584,221,466 | $2,080,229,911 | |
#41 ONDOOndo | $0.4099963 | 0.66 | 3.13 | 1.31 | $156,144,208 | $1,996,407,859 | |
#42 AAVEAave | $134.5166 | 0.35 | 7.04 | 1.56 | $239,925,647 | $2,076,874,251 | |
#43 PUMPPump.fun | $0.0042402 | 0.61 | 7.25 | 0.29 | $98,498,829 | $1,950,870,269 | |
#44 ASTERAster | $0.7044398 | 0.02 | 3.95 | 0.45 | $60,122,156 | $1,906,763,047 | |
#45 PAXGPAX Gold | $3,893.0774 | 0.03 | 0.11 | 2.57 | $65,517,155 | $1,736,747,390 | |
#46 DOTPolkadot | $0.954118 | 0.03 | 0.40 | 8.35 | $46,178,043 | $1,631,508,916 | |
#47 UUnited Stables | $0.9990933 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | $41,839,575 | $1,605,188,012 | |
#48 WLFIWorld Liberty Financial | $0.0501716 | 0.01 | 0.18 | 5.48 | $21,145,864 | $1,594,454,519 | |
#49 SKYSky | $0.0672115 | 0.57 | 0.16 | 3.80 | $12,287,767 | $1,574,206,898 | |
#50 MNTMantle | $0.4762467 | 0.23 | 2.03 | 5.91 | $15,088,452 | $1,572,568,329 |
什么是加密货币?
加密货币市场有数以万计的币种和代币。在如此众多的项目中,市值是最突出的指标之一。市值反映加密货币的总规模,便于对比不同项目。在此分类中,您可以查看按市值排名的加密货币,了解哪些项目在市场上表现突出。
Bitcoin 是市值最高的加密货币,扮演着“数字黄金”的角色。Ethereum 排名第二,是智能合约和去中心化金融(DeFi)的推动力量。USDT 和 USDC 等稳定币因价格稳定而成为日常使用的首选,Solana、XRP 和 Cardano 等山寨币则凭借不同的技术方案和应用场景脱颖而出。这些排名有助于了解投资者兴趣正流向何处。




