Preços de criptomoedas e dados de mercado ao vivo
Acompanhe preços, rankings e tendências do mercado cripto.
Moeda | Preço | 1h | 24h | 7d | Volume (24h) | Cap. de mercado | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 BTCBitcoin | $73,739.2596 | 0.17 | 1.28 | 4.65 | $29,079,394,319 | $1,482,938,910,664 | |
#2 ETHEthereum | $2,065.3753 | 0.12 | 2.62 | 9.29 | $14,173,780,622 | $252,409,016,746 | |
#3 USDTTether USDt | $0.9986451 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | $61,646,943,664 | $175,718,389,660 | |
#4 BNBBNB | $680.5974 | 0.07 | 1.25 | 1.93 | $1,404,725,211 | $89,505,946,650 | |
#5 USDCUSDC | $0.9997042 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | $12,699,882,168 | $69,874,447,433 | |
#6 XRPXRP | $1.0564 | 0.27 | 3.51 | 16.74 | $2,693,551,225 | $67,103,622,412 | |
#7 SOLSolana | $82.9785 | 0.07 | 3.50 | 9.96 | $3,070,149,337 | $49,074,213,027 | |
#8 TRXTRON | $0.3174815 | 0.11 | 0.01 | 1.18 | $357,935,441 | $30,171,959,906 | |
#9 HYPEHyperliquid | $72.013 | 0.12 | 3.61 | 14.27 | $1,408,800,838 | $18,214,778,969 | |
#10 ZECZcash | $1,012.8629 | 0.76 | 12.16 | 17.48 | $1,388,878,831 | $17,177,912,851 | |
#11 DOGEDogecoin | $0.0681119 | 0.18 | 2.49 | 8.11 | $561,499,272 | $10,673,138,891 | |
#12 XMRMonero | $569.0081 | 0.72 | 0.07 | 10.10 | $157,260,671 | $10,714,111,106 | |
#13 LEOUNUS SED LEO | $9.1953 | 0.04 | 1.56 | 1.05 | $1,438,685 | $8,458,433,009 | |
#14 LINKChainlink | $10.3667 | 0.12 | 2.12 | 4.98 | $243,340,823 | $7,755,348,018 | |
#15 ADACardano | $0.1748785 | 0.09 | 1.77 | 7.15 | $222,837,792 | $6,438,392,715 | |
#16 XLMStellar | $0.144983 | 0.21 | 1.59 | 9.85 | $113,184,238 | $5,128,795,085 | |
#17 USDEEthena USDe | $0.9996441 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | $34,612,515 | $4,951,536,588 | |
#18 NEARNEAR Protocol | $3.6538 | 0.59 | 1.47 | 4.29 | $680,396,772 | $4,791,603,289 | |
#19 BCHBitcoin Cash | $230.3935 | 0.44 | 3.52 | 14.85 | $180,279,434 | $4,634,411,066 | |
#20 DAIDai | $0.9990976 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | $11,683,709 | $4,467,694,309 | |
#21 UNIUniswap | $6.6434 | 0.82 | 4.49 | 7.41 | $525,427,794 | $4,144,172,421 | |
#22 LTCLitecoin | $50.9655 | 0.09 | 0.62 | 4.65 | $205,580,193 | $3,965,992,359 | |
#23 AVAXAvalanche | $8.4315 | 0.03 | 1.45 | 0.90 | $360,352,118 | $3,759,215,353 | |
#24 CCCanton | $0.0897131 | 0.58 | 1.52 | 7.69 | $20,599,371 | $3,591,598,997 | |
#25 SUISui | $0.8268968 | 0.26 | 2.03 | 6.32 | $336,957,125 | $3,422,562,139 | |
#26 GRAMGram (prev. Toncoin) | $1.1338 | 0.55 | 3.94 | 3.08 | $155,631,657 | $3,237,190,850 | |
#27 USD1World Liberty Financial USD | $0.9978664 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | $1,258,392,146 | $3,224,774,656 | |
#28 XAUTTether Gold | $4,045.2784 | 0.36 | 1.39 | 2.42 | $268,878,690 | $3,031,627,003 | |
#29 HBARHedera | $0.0656518 | 0.15 | 1.99 | 4.68 | $47,655,910 | $2,910,158,054 | |
#30 PYUSDPayPal USD | $0.9995224 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | $35,310,749 | $2,799,406,362 | |
#31 RLUSDRipple USD | $0.9998607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $293,150,684 | $2,722,909,811 | |
#32 USDGGlobal Dollar | $0.9999161 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | $410,372,387 | $2,699,920,477 | |
#33 SHIBShiba Inu | $0.0000044 | 0.36 | 0.54 | 3.03 | $53,300,337 | $2,625,179,482 | |
#34 TAOBittensor | $220.2108 | 0.23 | 0.52 | 2.13 | $111,118,652 | $2,579,713,781 | |
#35 CROCronos | $0.0472556 | 0.33 | 1.84 | 5.44 | $4,841,171 | $2,399,166,543 | |
#36 PEPEPepe | $0.0000053 | 1.23 | 0.93 | 7.90 | $773,656,005 | $2,198,190,807 | |
#37 QNTQuant | $180.6962 | 0.44 | 5.48 | 6.97 | $113,553,829 | $2,181,498,296 | |
#38 ENAEthena | $0.1522704 | 0.55 | 0.53 | 12.86 | $338,867,208 | $2,055,650,614 | |
#39 OKBOKB | $96.1325 | 0.00 | 0.51 | 10.57 | $24,872,061 | $2,018,783,461 | |
#40 AAVEAave | $123.8561 | 0.07 | 2.43 | 2.75 | $211,309,161 | $1,912,431,691 | |
#41 MMemeCore | $0.7959352 | 0.44 | 4.71 | 5.03 | $2,376,246 | $1,827,821,043 | |
#42 PAXGPAX Gold | $4,047.4158 | 0.37 | 1.41 | 2.24 | $74,948,489 | $1,812,136,163 | |
#43 ONDOOndo | $0.3676919 | 0.21 | 0.70 | 5.63 | $136,605,645 | $1,790,413,500 | |
#44 ASTERAster | $0.6387552 | 0.40 | 2.23 | 8.62 | $67,055,965 | $1,769,453,138 | |
#45 PUMPPump.fun | $0.0035201 | 0.50 | 1.26 | 16.86 | $108,848,400 | $1,614,038,608 | |
#46 UUnited Stables | $0.9993065 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | $266,032,783 | $1,621,019,802 | |
#47 USDDUSDD | $0.9984084 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | $6,419,632 | $1,486,415,981 | |
#48 WLFIWorld Liberty Financial | $0.0474941 | 0.17 | 0.89 | 4.38 | $37,794,057 | $1,509,383,390 | |
#49 DOTPolkadot | $0.8434362 | 0.20 | 1.07 | 9.39 | $67,060,461 | $1,443,592,418 | |
#50 ICPInternet Computer | $2.5959 | 0.77 | 8.05 | 4.16 | $53,955,777 | $1,449,468,523 |
O que são criptomoedas?
Existem dezenas de milhares de moedas e tokens diferentes no mercado cripto. Em meio a essa diversidade, uma das métricas que mais se destacam é o valor de mercado (market cap). Ele mostra o tamanho total de uma criptomoeda e facilita a comparação entre projetos. Nesta categoria, você vê as criptomoedas ordenadas por valor de mercado e acompanha quais projetos estão se destacando.
O Bitcoin, a criptomoeda com o maior valor de mercado, cumpre o papel de ouro digital. O Ethereum ocupa o segundo lugar como motor dos smart contracts e das finanças descentralizadas (DeFi). Stablecoins como USDT e USDC são preferidas no dia a dia pela estabilidade de preço, enquanto altcoins como Solana, XRP e Cardano se destacam por diferentes soluções tecnológicas e casos de uso. Esses rankings são um bom guia para entender para onde o interesse dos investidores está indo.




