Börsen
Börsen sind Plattformen, auf denen Kryptowährungen gehandelt werden. Hier können Trader Kryptowährungen kaufen, verkaufen und tauschen.
Tabelle der Krypto-Börsen
#1 Coinbase Exchange | 10/10 | $723,462,989 | |
#2 Binance | 10/10 | $4,228,167,554 | |
#3 Kraken | 10/10 | $323,563,682 | |
#4 Bitget | 10/10 | $651,021,600 | |
#5 OKX | 10/10 | $1,202,874,560 | |
#6 Bybit | 9/10 | $917,471,949 | |
#7 MEXC | 9/10 | $966,291,137 | |
#8 HashKey Exchange | 9/10 | $34,248,752 | |
#9 Bitvavo | 9/10 | $122,268,476 | |
#10 KuCoin | 9/10 | $749,675,329 | |
#11 BingX | 9/10 | $281,639,634 | |
#12 Bitso | 9/10 | $3,832,132 | |
#13 Crypto.com Exchange | 9/10 | $526,783,862 | |
#14 LBank | 8/10 | $1,118,087,408 | |
#15 HashKey Global | 8/10 | $413,861 | |
#16 Gemini | 8/10 | $389,432 | |
#17 Ourbit | 8/10 | $1,035,688,659 | |
#18 Bullish | 8/10 | $534,209,848 | |
#19 Binance US | 8/10 | $5,814,417 | |
#20 Bitunix | 8/10 | $207,180,292 | |
#21 Luno | 8/10 | $4,777,196 | |
#22 Upbit | 8/10 | $797,629,149 | |
#23 WhiteBIT | 8/10 | $864,371,312 | |
#24 CoinW | 8/10 | $1,013,640,290 | |
#25 WEEX | 8/10 | $1,005,500,292 | |
#26 Toobit | 8/10 | $1,057,995,957 | |
#27 Backpack Exchange | 8/10 | $11,218,552 | |
#28 BitMart | 8/10 | $983,851,462 | |
#29 Bit2Me | 8/10 | $56,409,054 | |
#30 CoinTR | 8/10 | $111,820,739 | |
#31 DigiFinex | 8/10 | $780,820,335 | |
#32 Bitazza | 8/10 | $22,067,560 | |
#33 Coinstore | 8/10 | $63,342,181 | |
#34 BitMEX | 8/10 | $30,447.44 | |
#35 VALR | 7/10 | $5,299,223 | |
#36 Indodax | 7/10 | $5,501,393 | |
#37 Bitrue | 7/10 | $261,971,336 | |
#38 Bitfinex | 7/10 | $106,147,732 | |
#39 Bithumb | 7/10 | $380,916,113 | |
#40 HTX | 7/10 | $913,756,575 | |
#41 CoinDCX | 7/10 | $1,290,052 | |
#42 Phemex | 7/10 | $557,343,903 | |
#43 BYDFi | 7/10 | $110,055,241 | |
#44 P2B | 7/10 | $324,146,584 | |
#45 BloFin | 7/10 | $719,951,744 | |
#46 Hibt | 7/10 | $447,451,065 | |
#47 Bitkub | 7/10 | $21,541,493 | |
#48 Pionex | 7/10 | $1,648,275,180 | |
#49 CEX.IO | 7/10 | $9,430,597 | |
#50 GroveX | 7/10 | $460,574,909 |
Was sind Krypto-Börsen?
Krypto-Börsen sind Plattformen, auf denen digitale Assets gekauft, verkauft und getauscht werden. Über sie kannst du Bitcoin, Ethereum und Tausende andere Kryptowährungen ganz einfach kaufen, verkaufen oder tauschen. Börsen gehören zu den wichtigsten Säulen des Krypto-Ökosystems, weil sie Anleger direkt mit dem Markt verbinden. In dieser Kategorie siehst du die größten Krypto-Börsen samt Handelsvolumen und Vertrauensscore.
Jede Börse hat ihre eigenen Stärken. Binance führt die Liste mit riesigem Handelsvolumen und breitem Produktangebot an, Plattformen wie MEXC und Bitget punkten mit nutzerfreundlichen Oberflächen und zahlreichen Aktionen. Coinbase und Kraken wiederum sind für ihren Fokus auf Regulierung und Sicherheit bekannt. Diese Unterschiede helfen Anlegern, die Börse zu finden, die am besten zu ihnen passt.




