Variação de preço
| 1 hora | 24 horas | 7 dias | 14 dias | 30 dias | 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 0.91% | 11.36% | 0.00% | 45.46% | 0.00% |
Informações importantes
1
Where can I buy MON and what are the high volume exchanges?
2
What is MON (MON) price in USD and TL?
3
What is the lowest and highest price of MON in all time?
4
What are the technical analysis levels (support/resistance) for MON today?
Mercados
MON/USDT | $0.0192092 | 10.406% | $45,975.81 | $61,840.82 | $1,818,259 | ||
MON/USDT | $0.0192092 | 5.192% | $117,931.44 | $196,486.83 | $1,543,968 | ||
MON/USDT | $0.0192203 | 5.173% | $200,555.02 | $278,088.50 | $833,183.00 | ||
MON/USD | $0.0192206 | 6.248% | $240,772.81 | $383,282.63 | $469,623.00 | ||
MON/KRW | $0.0193594 | 38.610% | $57,763.96 | $57,862.58 | $363,158.00 | ||
MON/USDT | $0.0191993 | 10.379% | $35,224.17 | $85,175.98 | $193,516.00 | ||
MON/USDT | $0.0191992 | 5.192% | $135,056.32 | $203,904.05 | $175,588.00 | ||
MON/TRY | $0.019224 | 40.456% | $8,019.25 | $9,604.18 | $132,603.00 | ||
MON/USDT | $0.0192593 | 15.568% | $6,219.19 | $11,522.39 | $127,081.00 | ||
MON/USD | $0.0192008 | 10.411% | $40,261.65 | $99,808.52 | $121,011.00 |
Página 1 de 4
© 2026 Todos os direitos reservados
