가격 변동
| 1시간 | 24시간 | 7일 | 14일 | 30일 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 0.00% | 5.87% | 0.00% | 20.38% | 0.00% |
중요 정보
1
Where can I buy Saakuru Protocol and what are the high volume exchanges?
2
What is Saakuru Protocol (SKR) price in USD and TL?
3
What is the lowest and highest price of Saakuru Protocol in all time?
4
What are the technical analysis levels (support/resistance) for Saakuru Protocol today?
마켓
SKR/KRW | $0.010343 | 142.857% | $57,167.76 | $38,479.31 | $1,359,487 | ||
SKR/USDT | $0.0101194 | 11.825% | $22,508.29 | $90,591.24 | $684,752.00 | ||
SKR/KRW | $0.0102086 | 21.802% | $15,997.25 | $16,353.60 | $539,250.00 | ||
SKR/USDT | $0.0101294 | 8.858% | $42,848.20 | $80,487.00 | $377,422.00 | ||
SKR/USD | $0.0101524 | 11.841% | $71,917.58 | $120,148.23 | $256,558.00 | ||
SKR/USD | $0.0101945 | 18.701% | $3,897.91 | $21,927.85 | $229,446.00 | ||
SKR/USDT | $0.0101414 | 7.884% | $25,488.01 | $61,789.56 | $225,116.00 | ||
SKR/USDT | $0.0101304 | 19.706% | $7,241.26 | $13,010.83 | $161,936.00 | ||
SKR/USDT | $0.0101673 | 20.675% | $37,399.27 | $37,422.32 | $87,259.00 | ||
SKR/USDT | $0.0100955 | 38.496% | $6,779.80 | $8,021.89 | $86,967.00 |
페이지 1 / 3
