가격 변동
| 1시간 | 24시간 | 7일 | 14일 | 30일 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 2.14% | 3.13% | 0.00% | 7.70% | 0.00% |
중요 정보
1
Where can I buy Band and what are the high volume exchanges?
2
What is Band (BAND) price in USD and TL?
3
What is the lowest and highest price of Band in all time?
4
What are the technical analysis levels (support/resistance) for Band today?
마켓
BAND/USDT | $0.198104 | 15.174% | $10,311.74 | $18,381.65 | $366,404.00 | ||
BAND/USDT | $0.197601 | 15.174% | $5,749.43 | $5,342.09 | $239,315.00 | ||
BAND/TRY | $0.197357 | 20.263% | $4,638.01 | $4,396.46 | $212,526.00 | ||
BAND/USDT | $0.230942 | 43.103% | $481,437.89 | $635,380.10 | $79,563.00 | ||
BAND/USDT | $0.197504 | 5.061% | $59,583.86 | $67,553.80 | $71,122.00 | ||
BAND/USDT | $0.197504 | 15.174% | $46,149.22 | $74,225.65 | $58,186.00 | ||
BAND/USDT | $0.200903 | 445.545% | $0.00 | $0.00 | $38,863.00 | ||
BAND/USDT | $0.197601 | 15.174% | $43,203.76 | $76,739.47 | $38,267.00 | ||
BAND/USDT | $0.196705 | 50.531% | $12,262.83 | $17,163.85 | $17,672.71 | ||
BAND/USDT | $0.197404 | 15.174% | $50,458.93 | $83,800.40 | $16,379.26 |
페이지 1 / 4
