暗号資産の価格とリアルタイムマーケットデータ
暗号資産の価格、ランキング、トレンドを追跡できます。
コイン | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 出来高(24時間) | 時価総額 | チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 BTCBitcoin | $59,099.4 | 0.23 | 4.92 | 13.53 | $60,566,511,287 | $1,188,781,653,867 | |
#2 ETHEthereum | $1,623.0718 | 0.31 | 7.82 | 15.86 | $21,191,355,348 | $198,398,223,067 | |
#3 USDTTether USDt | $0.9978999 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | $93,770,901,219 | $174,878,026,969 | |
#4 BNBBNB | $540.3993 | 0.25 | 6.95 | 14.30 | $1,880,277,542 | $71,068,063,474 | |
#5 USDCUSDC | $0.9999365 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | $22,581,107,441 | $68,237,143,560 | |
#6 XRPXRP | $0.9130678 | 0.84 | 5.01 | 9.56 | $3,011,106,612 | $57,994,971,933 | |
#7 SOLSolana | $69.211 | 0.68 | 5.32 | 11.55 | $3,752,746,249 | $40,966,461,970 | |
#8 TRXTRON | $0.3017401 | 0.12 | 2.79 | 3.30 | $573,849,493 | $28,680,085,639 | |
#9 HYPEHyperliquid | $61.4119 | 0.01 | 8.41 | 14.50 | $1,381,943,612 | $15,496,222,525 | |
#10 ZECZcash | $745.5736 | 0.86 | 16.13 | 19.46 | $1,269,940,117 | $12,656,222,208 | |
#11 XMRMonero | $451.1342 | 0.12 | 8.89 | 15.06 | $176,301,231 | $8,496,498,636 | |
#12 DOGEDogecoin | $0.054355 | 0.94 | 6.66 | 15.53 | $801,460,850 | $8,524,637,420 | |
#13 LEOUNUS SED LEO | $9.1389 | 0.08 | 1.44 | 1.31 | $1,025,224 | $8,406,510,798 | |
#14 LINKChainlink | $8.5523 | 0.99 | 4.84 | 12.72 | $326,259,965 | $6,397,983,671 | |
#15 ADACardano | $0.1432629 | 1.07 | 5.69 | 14.51 | $394,439,371 | $5,275,596,283 | |
#16 USDEEthena USDe | $0.9991778 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | $56,200,875 | $4,891,614,646 | |
#17 XLMStellar | $0.1286219 | 1.13 | 3.01 | 11.82 | $186,956,957 | $4,559,053,863 | |
#18 DAIDai | $0.9993297 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | $28,384,385 | $4,397,098,667 | |
#19 BCHBitcoin Cash | $194.0803 | 1.06 | 5.89 | 12.25 | $164,070,228 | $3,904,784,750 | |
#20 NEARNEAR Protocol | $2.8692 | 1.65 | 10.26 | 16.43 | $777,993,702 | $3,765,169,872 | |
#21 LTCLitecoin | $40.6051 | 0.59 | 4.05 | 17.50 | $292,969,700 | $3,161,161,150 | |
#22 CCCanton | $0.0751297 | 1.37 | 6.63 | 11.88 | $16,383,128 | $3,012,243,426 | |
#23 AVAXAvalanche | $6.5672 | 0.40 | 5.91 | 20.00 | $232,640,134 | $2,933,399,774 | |
#24 UNIUniswap | $4.4379 | 0.15 | 10.32 | 22.60 | $424,967,420 | $2,766,562,448 | |
#25 GRAMGram (prev. Toncoin) | $0.981002 | 0.27 | 3.66 | 10.54 | $78,887,441 | $2,816,589,286 | |
#26 SUISui | $0.6540201 | 1.36 | 7.68 | 17.39 | $452,569,758 | $2,707,017,955 | |
#27 USD1World Liberty Financial USD | $0.9982494 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | $1,531,894,248 | $2,853,370,536 | |
#28 RLUSDRipple USD | $0.9999034 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | $666,087,129 | $2,870,358,086 | |
#29 XAUTTether Gold | $3,529.4 | 0.36 | 2.65 | 8.86 | $663,610,285 | $2,645,015,588 | |
#30 USDGGlobal Dollar | $0.9997631 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | $556,104,912 | $2,605,287,637 | |
#31 PYUSDPayPal USD | $0.9995164 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | $199,146,380 | $2,367,002,091 | |
#32 HBARHedera | $0.0516359 | 0.54 | 4.75 | 15.65 | $83,965,827 | $2,288,897,067 | |
#33 TAOBittensor | $180.0081 | 1.29 | 6.27 | 14.95 | $172,654,888 | $2,112,068,320 | |
#34 SHIBShiba Inu | $0.0000035 | 1.21 | 5.34 | 15.31 | $72,661,126 | $2,113,337,602 | |
#35 CROCronos | $0.039894 | 0.52 | 3.23 | 14.14 | $6,325,817 | $2,072,649,426 | |
#36 MMemeCore | $0.8492026 | 0.12 | 2.17 | 4.06 | $2,769,101 | $1,953,199,152 | |
#37 OKBOKB | $79.2239 | 1.41 | 7.88 | 15.44 | $39,141,654 | $1,663,702,572 | |
#38 QNTQuant | $138.6807 | 0.89 | 7.42 | 12.61 | $79,979,077 | $1,674,256,628 | |
#39 UUnited Stables | $0.9985012 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | $6,051,107,042 | $1,638,685,212 | |
#40 AAVEAave | $97.1569 | 0.02 | 7.21 | 12.86 | $235,124,552 | $1,500,230,358 | |
#41 PAXGPAX Gold | $3,528.9891 | 0.32 | 2.62 | 8.89 | $274,017,707 | $1,578,776,294 | |
#42 PEPEPepe | $0.0000034 | 0.12 | 7.45 | 21.50 | $345,368,169 | $1,426,497,969 | |
#43 USDDUSDD | $0.9975774 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | $7,868,131 | $1,450,227,580 | |
#44 WLFIWorld Liberty Financial | $0.0439792 | 0.10 | 5.41 | 6.44 | $52,177,619 | $1,393,288,133 | |
#45 ONDOOndo | $0.2828327 | 1.06 | 4.94 | 16.28 | $130,673,526 | $1,377,206,141 | |
#46 ASTERAster | $0.5044562 | 0.73 | 1.12 | 21.81 | $108,943,909 | $1,397,423,869 | |
#47 ENAEthena | $0.0982133 | 0.13 | 6.48 | 26.27 | $354,560,591 | $1,325,880,099 | |
#48 MNTMantle | $0.3745328 | 0.10 | 4.58 | 6.77 | $35,941,761 | $1,240,453,891 | |
#49 DOTPolkadot | $0.670206 | 0.37 | 5.84 | 17.72 | $87,886,735 | $1,148,096,791 | |
#50 ICPInternet Computer | $2.0353 | 0.93 | 6.70 | 17.78 | $65,662,649 | $1,137,857,348 |
暗号資産とは?
暗号資産市場には数万種類ものコインとトークンがあります。その中で特に注目される指標の一つが時価総額です。時価総額は暗号資産の全体の規模を示し、プロジェクトの比較を容易にします。このカテゴリでは、暗号資産を時価総額順に確認し、市場で注目を集めているプロジェクトを追跡できます。
時価総額が最も大きい暗号資産であるBitcoinは、デジタルゴールドの役割を担っています。Ethereumはスマートコントラクトと分散型金融(DeFi)の原動力として2位につけています。USDTやUSDCなどのステーブルコインは価格の安定性から日常的に利用され、Solana、XRP、Cardanoなどのアルトコインはそれぞれ異なる技術やユースケースで存在感を示しています。こうしたランキングは、投資家の関心がどこへ向かっているのかを理解するための有力な指針となります。




