Prezzi delle criptovalute e dati di mercato in tempo reale
Segui prezzi crypto, classifiche di mercato e trend.
Coin | Prezzo | 1h | 24h | 7g | Volume (24h) | Capitalizzazione | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 BTCBitcoin | $58,090.707 | 3.55 | 5.52 | 13.59 | $76,775,093,361 | $1,168,505,086,220 | |
#2 ETHEthereum | $1,632.3276 | 4.07 | 6.15 | 14.07 | $26,819,738,346 | $199,534,090,259 | |
#3 USDTTether USDt | $0.9983546 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | $116,497,474,124 | $174,516,236,047 | |
#4 BNBBNB | $525.9604 | 3.14 | 7.69 | 14.69 | $2,157,303,508 | $69,169,184,168 | |
#5 USDCUSDC | $0.9997948 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | $27,706,346,454 | $68,408,811,287 | |
#6 XRPXRP | $0.8953983 | 2.92 | 6.97 | 9.16 | $3,676,904,500 | $56,872,661,984 | |
#7 SOLSolana | $67.7812 | 2.94 | 6.35 | 10.11 | $4,902,781,067 | $40,120,146,744 | |
#8 TRXTRON | $0.3023843 | 1.04 | 2.29 | 3.19 | $685,647,164 | $28,741,634,146 | |
#9 HYPEHyperliquid | $58.7579 | 3.88 | 10.65 | 15.48 | $1,564,654,092 | $14,823,653,889 | |
#10 ZECZcash | $731.8552 | 4.70 | 13.91 | 19.66 | $1,615,162,569 | $12,423,767,892 | |
#11 DOGEDogecoin | $0.053236 | 3.43 | 7.15 | 15.00 | $1,019,806,124 | $8,349,421,968 | |
#12 XMRMonero | $441.5582 | 2.58 | 7.90 | 16.66 | $172,461,111 | $8,316,223,889 | |
#13 LEOUNUS SED LEO | $9.1307 | 0.27 | 1.06 | 1.46 | $974,109.00 | $8,398,949,211 | |
#14 LINKChainlink | $8.3501 | 3.46 | 5.50 | 12.91 | $425,566,255 | $6,246,729,269 | |
#15 ADACardano | $0.1392495 | 2.77 | 6.78 | 14.61 | $510,690,009 | $5,127,804,643 | |
#16 USDEEthena USDe | $0.999106 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | $96,712,262 | $4,878,951,563 | |
#17 XLMStellar | $0.1240968 | 2.37 | 7.39 | 13.24 | $212,465,989 | $4,398,687,718 | |
#18 DAIDai | $0.9995894 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | $37,790,262 | $4,375,195,989 | |
#19 BCHBitcoin Cash | $187.4189 | 2.93 | 7.90 | 12.39 | $208,697,538 | $3,770,792,882 | |
#20 NEARNEAR Protocol | $2.6939 | 3.94 | 11.22 | 19.45 | $946,829,137 | $3,535,285,381 | |
#21 LTCLitecoin | $38.9182 | 2.88 | 6.47 | 19.36 | $350,918,434 | $3,029,783,366 | |
#22 CCCanton | $0.0735021 | 1.43 | 8.28 | 13.20 | $16,815,220 | $2,947,133,456 | |
#23 RLUSDRipple USD | $0.9999059 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | $641,185,227 | $2,873,514,957 | |
#24 AVAXAvalanche | $6.2926 | 3.26 | 8.65 | 21.37 | $278,176,400 | $2,810,723,511 | |
#25 USD1World Liberty Financial USD | $0.998444 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | $1,859,491,278 | $2,853,926,712 | |
#26 UNIUniswap | $4.4233 | 4.14 | 8.39 | 19.80 | $523,755,802 | $2,757,387,285 | |
#27 GRAMGram (prev. Toncoin) | $0.914473 | 2.75 | 9.79 | 15.11 | $108,091,272 | $2,626,138,718 | |
#28 XAUTTether Gold | $3,518.6301 | 0.41 | 0.79 | 8.87 | $374,850,531 | $2,636,944,379 | |
#29 SUISui | $0.6220772 | 4.26 | 10.57 | 19.23 | $509,422,464 | $2,574,804,607 | |
#30 USDGGlobal Dollar | $0.9999105 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | $594,649,678 | $2,608,071,737 | |
#31 PYUSDPayPal USD | $0.9996862 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | $159,484,187 | $2,360,355,196 | |
#32 HBARHedera | $0.0500101 | 2.49 | 7.15 | 15.92 | $92,003,872 | $2,216,829,746 | |
#33 SHIBShiba Inu | $0.0000035 | 2.91 | 5.97 | 15.33 | $83,573,070 | $2,068,397,431 | |
#34 TAOBittensor | $174.8961 | 3.61 | 6.20 | 15.60 | $197,023,463 | $2,052,087,769 | |
#35 CROCronos | $0.0394947 | 2.82 | 2.91 | 14.67 | $6,949,494 | $2,051,929,705 | |
#36 MMemeCore | $0.7794 | 1.52 | 6.04 | 6.63 | $3,229,455 | $1,792,758,758 | |
#37 UUnited Stables | $0.998755 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | $5,344,664,678 | $1,639,101,658 | |
#38 QNTQuant | $130.9779 | 2.14 | 9.28 | 16.11 | $83,942,537 | $1,581,262,346 | |
#39 OKBOKB | $76.7919 | 3.08 | 8.28 | 16.09 | $48,200,863 | $1,612,631,346 | |
#40 PAXGPAX Gold | $3,520.6123 | 0.45 | 0.67 | 8.84 | $211,824,168 | $1,575,006,224 | |
#41 AAVEAave | $95.3782 | 3.58 | 7.48 | 11.69 | $278,641,617 | $1,472,767,303 | |
#42 USDDUSDD | $0.9985369 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | $9,179,506 | $1,440,627,759 | |
#43 PEPEPepe | $0.0000033 | 3.59 | 7.35 | 21.58 | $369,547,365 | $1,375,907,504 | |
#44 WLFIWorld Liberty Financial | $0.0436852 | 0.29 | 4.76 | 7.83 | $61,556,053 | $1,383,975,106 | |
#45 ASTERAster | $0.4784134 | 0.60 | 3.72 | 25.05 | $121,147,060 | $1,325,280,961 | |
#46 ONDOOndo | $0.2665917 | 3.09 | 8.60 | 18.64 | $153,839,060 | $1,298,123,182 | |
#47 ENAEthena | $0.0942785 | 3.26 | 9.82 | 26.37 | $428,468,675 | $1,272,760,275 | |
#48 MNTMantle | $0.3671555 | 2.87 | 7.23 | 7.79 | $41,706,848 | $1,216,020,326 | |
#49 JSTJUST | $0.1407553 | 0.74 | 4.41 | 2.96 | $51,256,552 | $1,128,579,314 | |
#50 DOTPolkadot | $0.6424119 | 2.50 | 8.57 | 18.17 | $104,968,162 | $1,100,521,101 |
Che cosa sono le criptovalute?
Sul mercato delle criptovalute esistono decine di migliaia di coin e token diversi. Tra le metriche più significative c'è la capitalizzazione di mercato (market cap), che mostra le dimensioni complessive di una criptovaluta e facilita il confronto tra progetti. In questa categoria puoi vedere le criptovalute ordinate per capitalizzazione e seguire i progetti che si stanno distinguendo sul mercato.
Bitcoin, la criptovaluta con la capitalizzazione più alta, svolge il ruolo di oro digitale. Ethereum è al secondo posto come motore degli smart contract e della finanza decentralizzata (DeFi). Le stablecoin come USDT e USDC sono preferite nell'uso quotidiano per la stabilità del prezzo, mentre altcoin come Solana, XRP e Cardano si distinguono per soluzioni tecnologiche e casi d'uso differenti. Queste classifiche sono un'ottima guida per capire dove si sta spostando l'interesse degli investitori.




