Prezzi delle criptovalute e dati di mercato in tempo reale
Segui prezzi crypto, classifiche di mercato e trend.
Coin | Prezzo | 1h | 24h | 7g | Volume (24h) | Capitalizzazione | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 BTCBitcoin | $58,909.175 | 0.24 | 4.15 | 13.51 | $59,499,515,610 | $1,184,958,586,929 | |
#2 ETHEthereum | $1,622.686 | 0.01 | 6.43 | 15.51 | $21,125,839,311 | $198,355,508,301 | |
#3 USDTTether USDt | $0.9981967 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | $92,772,877,709 | $174,488,640,369 | |
#4 BNBBNB | $538.2507 | 0.17 | 5.68 | 14.47 | $1,831,827,856 | $70,785,493,175 | |
#5 USDCUSDC | $0.9998453 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | $22,228,304,983 | $68,432,364,438 | |
#6 XRPXRP | $0.9089404 | 0.16 | 4.37 | 9.32 | $2,951,074,474 | $57,732,811,268 | |
#7 SOLSolana | $68.6487 | 0.32 | 4.42 | 10.44 | $3,656,181,316 | $40,633,657,638 | |
#8 TRXTRON | $0.3014876 | 0.22 | 2.59 | 3.28 | $563,107,267 | $28,656,251,448 | |
#9 HYPEHyperliquid | $60.342 | 0.54 | 7.32 | 14.88 | $1,266,365,061 | $15,225,050,727 | |
#10 ZECZcash | $746.0054 | 1.06 | 13.80 | 19.80 | $1,295,584,706 | $12,663,719,639 | |
#11 XMRMonero | $452.6048 | 0.75 | 8.87 | 14.68 | $174,542,516 | $8,524,221,967 | |
#12 DOGEDogecoin | $0.0545501 | 0.36 | 4.47 | 14.79 | $782,306,529 | $8,555,354,769 | |
#13 LEOUNUS SED LEO | $9.1225 | 0.23 | 1.22 | 1.57 | $977,350.00 | $8,391,411,652 | |
#14 LINKChainlink | $8.5463 | 0.01 | 3.31 | 12.20 | $323,561,189 | $6,393,502,647 | |
#15 ADACardano | $0.1433071 | 0.24 | 3.72 | 14.01 | $381,393,000 | $5,277,223,005 | |
#16 USDEEthena USDe | $0.9995762 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | $85,498,591 | $4,891,427,826 | |
#17 XLMStellar | $0.1271089 | 0.17 | 3.72 | 12.09 | $184,658,221 | $4,505,426,170 | |
#18 DAIDai | $0.9993591 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | $30,906,528 | $4,365,203,599 | |
#19 BCHBitcoin Cash | $193.9562 | 0.04 | 4.88 | 11.86 | $162,653,262 | $3,902,299,610 | |
#20 NEARNEAR Protocol | $2.7773 | 1.08 | 8.99 | 18.68 | $736,469,853 | $3,644,650,907 | |
#21 LTCLitecoin | $40.4871 | 0.31 | 2.64 | 17.70 | $284,792,679 | $3,151,997,577 | |
#22 CCCanton | $0.0747768 | 0.11 | 5.39 | 11.59 | $15,674,698 | $2,998,144,075 | |
#23 AVAXAvalanche | $6.4901 | 0.35 | 5.66 | 20.34 | $227,601,207 | $2,898,942,949 | |
#24 UNIUniswap | $4.4669 | 0.01 | 7.54 | 21.34 | $418,650,462 | $2,784,611,355 | |
#25 GRAMGram (prev. Toncoin) | $0.9593964 | 0.67 | 5.33 | 10.90 | $79,866,026 | $2,755,021,549 | |
#26 SUISui | $0.6454862 | 0.42 | 7.76 | 17.84 | $436,214,274 | $2,671,695,568 | |
#27 USD1World Liberty Financial USD | $0.9986409 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | $1,508,129,769 | $2,854,489,595 | |
#28 RLUSDRipple USD | $0.999964 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | $623,876,842 | $2,873,682,069 | |
#29 XAUTTether Gold | $3,524.4293 | 0.21 | 0.41 | 8.99 | $487,208,895 | $2,641,290,398 | |
#30 USDGGlobal Dollar | $1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | $523,935,132 | $2,608,360,023 | |
#31 PYUSDPayPal USD | $0.9996988 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | $150,080,285 | $2,367,434,076 | |
#32 HBARHedera | $0.0511142 | 0.42 | 3.99 | 15.85 | $80,397,665 | $2,265,770,760 | |
#33 TAOBittensor | $179.8068 | 0.05 | 4.43 | 16.11 | $164,971,844 | $2,109,705,887 | |
#34 SHIBShiba Inu | $0.0000035 | 0.27 | 3.90 | 15.08 | $69,504,901 | $2,109,465,022 | |
#35 CROCronos | $0.0396631 | 0.01 | 2.94 | 14.39 | $6,217,825 | $2,060,664,025 | |
#36 MMemeCore | $0.846971 | 0.13 | 0.91 | 3.85 | $2,692,020 | $1,948,118,875 | |
#37 OKBOKB | $78.9799 | 0.40 | 6.20 | 15.53 | $37,531,223 | $1,658,579,578 | |
#38 QNTQuant | $138.1527 | 0.33 | 2.93 | 12.91 | $73,698,377 | $1,667,881,530 | |
#39 UUnited Stables | $0.9986394 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | $6,038,323,096 | $1,638,912,029 | |
#40 AAVEAave | $98.0704 | 0.52 | 4.71 | 11.24 | $226,395,169 | $1,514,337,348 | |
#41 PAXGPAX Gold | $3,526.2403 | 0.20 | 0.37 | 8.98 | $236,086,055 | $1,577,535,269 | |
#42 PEPEPepe | $0.0000034 | 0.20 | 3.37 | 21.28 | $318,405,602 | $1,430,586,657 | |
#43 USDDUSDD | $0.9972935 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | $8,263,731 | $1,458,771,309 | |
#44 WLFIWorld Liberty Financial | $0.0444854 | 1.43 | 2.80 | 5.17 | $51,719,561 | $1,409,327,189 | |
#45 ONDOOndo | $0.2776666 | 0.59 | 4.16 | 17.29 | $126,468,325 | $1,352,050,904 | |
#46 ASTERAster | $0.499272 | 0.77 | 1.15 | 21.27 | $103,827,737 | $1,383,062,702 | |
#47 ENAEthena | $0.0982383 | 1.04 | 3.87 | 25.61 | $337,356,627 | $1,326,217,086 | |
#48 MNTMantle | $0.3739791 | 0.13 | 3.40 | 6.91 | $36,325,981 | $1,238,620,172 | |
#49 DOTPolkadot | $0.6653114 | 0.67 | 5.15 | 17.51 | $85,089,721 | $1,139,726,904 | |
#50 ICPInternet Computer | $1.9822 | 0.61 | 7.36 | 17.36 | $65,115,433 | $1,108,173,280 |
Che cosa sono le criptovalute?
Sul mercato delle criptovalute esistono decine di migliaia di coin e token diversi. Tra le metriche più significative c'è la capitalizzazione di mercato (market cap), che mostra le dimensioni complessive di una criptovaluta e facilita il confronto tra progetti. In questa categoria puoi vedere le criptovalute ordinate per capitalizzazione e seguire i progetti che si stanno distinguendo sul mercato.
Bitcoin, la criptovaluta con la capitalizzazione più alta, svolge il ruolo di oro digitale. Ethereum è al secondo posto come motore degli smart contract e della finanza decentralizzata (DeFi). Le stablecoin come USDT e USDC sono preferite nell'uso quotidiano per la stabilità del prezzo, mentre altcoin come Solana, XRP e Cardano si distinguono per soluzioni tecnologiche e casi d'uso differenti. Queste classifiche sono un'ottima guida per capire dove si sta spostando l'interesse degli investitori.




