Prezzi delle criptovalute e dati di mercato in tempo reale
Segui prezzi crypto, classifiche di mercato e trend.
Coin | Prezzo | 1h | 24h | 7g | Volume (24h) | Capitalizzazione | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 BTCBitcoin | $58,596.268 | 0.12 | 4.82 | 14.30 | $59,994,295,308 | $1,178,660,064,023 | |
#2 ETHEthereum | $1,607.8108 | 0.07 | 7.96 | 16.75 | $21,127,427,401 | $196,532,780,681 | |
#3 USDTTether USDt | $0.9980789 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | $92,312,544,331 | $174,909,398,389 | |
#4 BNBBNB | $535.0195 | 0.25 | 7.25 | 15.52 | $1,866,223,860 | $70,360,565,537 | |
#5 USDCUSDC | $0.9998658 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | $21,967,672,342 | $68,092,522,021 | |
#6 XRPXRP | $0.8954281 | 0.19 | 6.40 | 11.34 | $2,954,334,052 | $56,874,559,585 | |
#7 SOLSolana | $67.82 | 0.76 | 6.52 | 14.40 | $3,695,264,210 | $40,143,134,175 | |
#8 TRXTRON | $0.300973 | 0.02 | 2.85 | 3.68 | $567,774,806 | $28,607,164,633 | |
#9 HYPEHyperliquid | $60.619 | 0.62 | 9.43 | 16.53 | $1,370,368,726 | $15,296,159,564 | |
#10 ZECZcash | $735.486 | 2.30 | 17.06 | 21.93 | $1,187,379,668 | $12,484,914,590 | |
#11 XMRMonero | $448.6256 | 0.50 | 9.25 | 15.57 | $176,707,754 | $8,449,245,104 | |
#12 DOGEDogecoin | $0.0530573 | 0.31 | 7.96 | 18.20 | $787,634,049 | $8,321,100,028 | |
#13 LEOUNUS SED LEO | $9.1589 | 0.04 | 0.97 | 1.06 | $1,184,060 | $8,424,908,382 | |
#14 LINKChainlink | $8.3547 | 0.13 | 6.02 | 15.58 | $317,685,628 | $6,250,189,640 | |
#15 ADACardano | $0.1398691 | 0.17 | 7.12 | 17.25 | $385,065,328 | $5,150,070,811 | |
#16 USDEEthena USDe | $0.9990574 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | $42,405,297 | $4,894,718,483 | |
#17 XLMStellar | $0.1257102 | 0.37 | 4.56 | 14.45 | $185,581,321 | $4,455,846,475 | |
#18 DAIDai | $0.9990433 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | $28,038,909 | $4,395,838,810 | |
#19 BCHBitcoin Cash | $189.6401 | 0.03 | 7.47 | 15.11 | $163,215,871 | $3,815,449,112 | |
#20 NEARNEAR Protocol | $2.7834 | 0.90 | 13.32 | 20.65 | $787,196,448 | $3,652,508,280 | |
#21 LTCLitecoin | $39.9915 | 0.23 | 4.55 | 19.17 | $292,983,416 | $3,113,279,754 | |
#22 CCCanton | $0.0737295 | 0.59 | 7.60 | 14.46 | $16,238,111 | $2,956,056,604 | |
#23 AVAXAvalanche | $6.4543 | 0.52 | 6.61 | 22.63 | $230,725,507 | $2,882,916,390 | |
#24 UNIUniswap | $4.3864 | 0.81 | 11.34 | 23.90 | $426,636,310 | $2,734,485,651 | |
#25 GRAMGram (prev. Toncoin) | $0.9726082 | 0.04 | 4.21 | 12.66 | $78,291,945 | $2,792,465,445 | |
#26 SUISui | $0.6367524 | 0.49 | 9.29 | 20.37 | $442,778,791 | $2,635,546,165 | |
#27 USD1World Liberty Financial USD | $0.9980433 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | $1,508,988,620 | $2,859,767,830 | |
#28 RLUSDRipple USD | $0.9999109 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | $677,819,245 | $2,869,779,788 | |
#29 XAUTTether Gold | $3,512.7636 | 0.17 | 3.28 | 9.21 | $681,108,977 | $2,632,547,825 | |
#30 USDGGlobal Dollar | $0.9997807 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | $549,032,547 | $2,610,332,528 | |
#31 PYUSDPayPal USD | $0.9995379 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | $205,430,121 | $2,372,169,139 | |
#32 HBARHedera | $0.0507163 | 0.29 | 4.93 | 18.35 | $82,496,347 | $2,248,132,830 | |
#33 TAOBittensor | $175.3534 | 0.65 | 8.51 | 18.39 | $171,507,044 | $2,057,452,964 | |
#34 SHIBShiba Inu | $0.0000035 | 0.34 | 6.91 | 17.80 | $70,933,870 | $2,065,800,800 | |
#35 CROCronos | $0.0394355 | 0.19 | 4.02 | 15.41 | $6,281,615 | $2,048,823,691 | |
#36 MMemeCore | $0.8483179 | 0.25 | 2.08 | 4.20 | $2,782,751 | $1,951,151,253 | |
#37 OKBOKB | $77.6493 | 0.11 | 8.96 | 17.60 | $38,501,228 | $1,630,636,946 | |
#38 QNTQuant | $135.5935 | 0.33 | 9.24 | 16.15 | $78,424,205 | $1,636,985,760 | |
#39 UUnited Stables | $0.9988157 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | $6,051,392,909 | $1,639,201,372 | |
#40 AAVEAave | $95.7316 | 0.71 | 7.91 | 14.46 | $231,483,204 | $1,478,220,423 | |
#41 PAXGPAX Gold | $3,513.5228 | 0.18 | 3.12 | 9.24 | $292,230,860 | $1,571,857,079 | |
#42 PEPEPepe | $0.0000034 | 0.24 | 8.62 | 23.17 | $351,021,465 | $1,406,007,071 | |
#43 USDDUSDD | $0.9985294 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | $7,892,561 | $1,452,724,278 | |
#44 WLFIWorld Liberty Financial | $0.0438844 | 0.18 | 5.07 | 6.71 | $52,212,595 | $1,390,285,730 | |
#45 ONDOOndo | $0.2758897 | 0.16 | 6.32 | 19.11 | $128,619,083 | $1,343,398,543 | |
#46 ASTERAster | $0.4977891 | 0.20 | 1.15 | 23.55 | $110,156,146 | $1,378,954,695 | |
#47 ENAEthena | $0.0966994 | 0.33 | 7.84 | 28.26 | $354,630,781 | $1,305,442,544 | |
#48 MNTMantle | $0.3731056 | 0.38 | 4.36 | 7.82 | $35,435,348 | $1,235,727,018 | |
#49 DOTPolkadot | $0.6594858 | 0.28 | 6.51 | 19.69 | $86,336,969 | $1,129,726,294 | |
#50 ICPInternet Computer | $1.9935 | 0.21 | 8.35 | 21.70 | $64,574,060 | $1,114,517,326 |
Che cosa sono le criptovalute?
Sul mercato delle criptovalute esistono decine di migliaia di coin e token diversi. Tra le metriche più significative c'è la capitalizzazione di mercato (market cap), che mostra le dimensioni complessive di una criptovaluta e facilita il confronto tra progetti. In questa categoria puoi vedere le criptovalute ordinate per capitalizzazione e seguire i progetti che si stanno distinguendo sul mercato.
Bitcoin, la criptovaluta con la capitalizzazione più alta, svolge il ruolo di oro digitale. Ethereum è al secondo posto come motore degli smart contract e della finanza decentralizzata (DeFi). Le stablecoin come USDT e USDC sono preferite nell'uso quotidiano per la stabilità del prezzo, mentre altcoin come Solana, XRP e Cardano si distinguono per soluzioni tecnologiche e casi d'uso differenti. Queste classifiche sono un'ottima guida per capire dove si sta spostando l'interesse degli investitori.




