Prezzi delle criptovalute e dati di mercato in tempo reale
Segui prezzi crypto, classifiche di mercato e trend.
Coin | Prezzo | 1h | 24h | 7g | Volume (24h) | Capitalizzazione | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 BTCBitcoin | $58,103.3647 | 2.25 | 5.72 | 13.26 | $74,449,585,280 | $1,168,759,699,485 | |
#2 ETHEthereum | $1,633.2075 | 2.28 | 6.27 | 13.69 | $27,049,457,438 | $199,641,642,411 | |
#3 USDTTether USDt | $0.9981235 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | $114,101,262,271 | $174,475,837,612 | |
#4 BNBBNB | $526.265 | 1.94 | 7.60 | 14.41 | $2,160,166,228 | $69,209,231,604 | |
#5 USDCUSDC | $0.9998765 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | $27,591,227,532 | $68,414,398,291 | |
#6 XRPXRP | $0.8966836 | 1.70 | 6.83 | 8.64 | $3,679,216,591 | $56,954,302,876 | |
#7 SOLSolana | $67.8599 | 1.21 | 6.18 | 9.70 | $4,917,679,477 | $40,166,726,336 | |
#8 TRXTRON | $0.3026121 | 0.69 | 2.18 | 3.12 | $685,868,304 | $28,763,293,986 | |
#9 HYPEHyperliquid | $58.6395 | 1.35 | 10.81 | 15.68 | $1,566,875,339 | $14,793,804,605 | |
#10 ZECZcash | $731.6793 | 2.29 | 13.74 | 19.38 | $1,617,146,636 | $12,420,796,714 | |
#11 DOGEDogecoin | $0.0533138 | 1.60 | 6.97 | 14.79 | $1,021,374,404 | $8,361,624,837 | |
#12 XMRMonero | $442.9303 | 1.76 | 7.45 | 16.18 | $172,839,713 | $8,342,067,244 | |
#13 LEOUNUS SED LEO | $9.1319 | 0.26 | 0.80 | 1.48 | $973,207.00 | $8,400,072,974 | |
#14 LINKChainlink | $8.3625 | 1.94 | 5.33 | 12.60 | $426,306,729 | $6,256,034,512 | |
#15 ADACardano | $0.1393188 | 1.31 | 6.60 | 14.42 | $511,173,113 | $5,130,358,109 | |
#16 USDEEthena USDe | $0.9990975 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | $97,312,905 | $4,878,910,307 | |
#17 XLMStellar | $0.1240267 | 1.19 | 7.47 | 13.09 | $212,079,725 | $4,396,201,597 | |
#18 DAIDai | $0.9994785 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | $37,785,507 | $4,374,710,901 | |
#19 BCHBitcoin Cash | $187.8501 | 1.65 | 7.42 | 12.03 | $209,194,108 | $3,779,468,927 | |
#20 NEARNEAR Protocol | $2.6895 | 1.41 | 11.33 | 19.43 | $949,467,329 | $3,529,465,849 | |
#21 LTCLitecoin | $39.001 | 1.58 | 6.44 | 19.05 | $351,557,870 | $3,036,233,454 | |
#22 CCCanton | $0.0734636 | 0.96 | 7.97 | 13.33 | $16,769,086 | $2,945,589,651 | |
#23 RLUSDRipple USD | $0.999921 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | $641,465,874 | $2,873,558,362 | |
#24 AVAXAvalanche | $6.2952 | 1.86 | 8.65 | 21.26 | $278,135,106 | $2,811,887,650 | |
#25 USD1World Liberty Financial USD | $0.9985909 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | $1,869,748,353 | $2,854,346,752 | |
#26 UNIUniswap | $4.4314 | 2.51 | 8.37 | 19.51 | $524,642,709 | $2,762,424,408 | |
#27 GRAMGram (prev. Toncoin) | $0.9190208 | 1.97 | 9.41 | 14.58 | $110,122,533 | $2,639,198,962 | |
#28 XAUTTether Gold | $3,518.0616 | 0.24 | 0.76 | 8.91 | $373,754,278 | $2,636,518,313 | |
#29 SUISui | $0.6220222 | 2.43 | 10.59 | 19.08 | $509,972,770 | $2,574,577,109 | |
#30 USDGGlobal Dollar | $0.9998049 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | $594,157,822 | $2,607,796,125 | |
#31 PYUSDPayPal USD | $0.9996751 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | $160,504,388 | $2,360,328,866 | |
#32 HBARHedera | $0.0501284 | 1.46 | 6.95 | 15.77 | $92,240,197 | $2,222,072,433 | |
#33 SHIBShiba Inu | $0.0000035 | 1.34 | 5.65 | 15.00 | $83,655,412 | $2,073,013,967 | |
#34 TAOBittensor | $174.8348 | 1.63 | 6.22 | 15.58 | $197,480,056 | $2,051,369,195 | |
#35 CROCronos | $0.0395876 | 2.02 | 2.96 | 14.37 | $6,970,633 | $2,056,757,738 | |
#36 MMemeCore | $0.7791476 | 1.35 | 5.95 | 6.58 | $3,223,940 | $1,792,178,102 | |
#37 UUnited Stables | $0.9989203 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | $5,253,909,973 | $1,639,372,960 | |
#38 QNTQuant | $131.0092 | 1.28 | 9.43 | 16.14 | $83,895,446 | $1,581,639,776 | |
#39 OKBOKB | $76.6021 | 2.01 | 8.28 | 16.23 | $48,262,069 | $1,608,645,142 | |
#40 PAXGPAX Gold | $3,519.9828 | 0.27 | 0.60 | 8.86 | $210,813,596 | $1,574,724,605 | |
#41 AAVEAave | $95.5781 | 2.17 | 7.34 | 11.36 | $279,236,929 | $1,475,853,905 | |
#42 USDDUSDD | $0.9986357 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | $9,187,400 | $1,440,770,311 | |
#43 PEPEPepe | $0.0000033 | 2.23 | 7.20 | 21.38 | $371,878,441 | $1,378,977,689 | |
#44 WLFIWorld Liberty Financial | $0.0437524 | 0.13 | 4.52 | 7.72 | $61,763,688 | $1,386,103,620 | |
#45 ASTERAster | $0.4790725 | 0.01 | 3.94 | 24.81 | $121,261,217 | $1,327,106,972 | |
#46 ONDOOndo | $0.2663 | 0.90 | 8.77 | 18.53 | $154,073,830 | $1,296,703,142 | |
#47 ENAEthena | $0.0941847 | 1.60 | 9.91 | 26.05 | $428,942,343 | $1,271,493,532 | |
#48 MNTMantle | $0.3679649 | 2.08 | 6.91 | 7.57 | $41,665,960 | $1,218,701,063 | |
#49 JSTJUST | $0.1409422 | 0.64 | 4.33 | 2.90 | $51,516,203 | $1,130,077,929 | |
#50 DOTPolkadot | $0.6432186 | 1.52 | 8.44 | 17.87 | $105,229,630 | $1,101,903,061 |
Che cosa sono le criptovalute?
Sul mercato delle criptovalute esistono decine di migliaia di coin e token diversi. Tra le metriche più significative c'è la capitalizzazione di mercato (market cap), che mostra le dimensioni complessive di una criptovaluta e facilita il confronto tra progetti. In questa categoria puoi vedere le criptovalute ordinate per capitalizzazione e seguire i progetti che si stanno distinguendo sul mercato.
Bitcoin, la criptovaluta con la capitalizzazione più alta, svolge il ruolo di oro digitale. Ethereum è al secondo posto come motore degli smart contract e della finanza decentralizzata (DeFi). Le stablecoin come USDT e USDC sono preferite nell'uso quotidiano per la stabilità del prezzo, mentre altcoin come Solana, XRP e Cardano si distinguono per soluzioni tecnologiche e casi d'uso differenti. Queste classifiche sono un'ottima guida per capire dove si sta spostando l'interesse degli investitori.




