Harga Kripto & Data Pasar Live- 7
Pantau harga kripto, peringkat pasar, dan tren.
Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Volume (24j) | Kap. Pasar | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 BTCBitcoin | $77,511.58 | 0.17 | 0.92 | 3.62 | $12,493,906,052 | $1,558,398,609,278 | |
#2 ETHEthereum | $2,255.9986 | 0.25 | 1.02 | 3.59 | $4,359,732,314 | $275,631,689,515 | |
#3 USDTTether USDt | $0.9987257 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | $33,890,842,172 | $179,893,911,364 | |
#4 BNBBNB | $702.7111 | 0.15 | 0.70 | 4.24 | $1,121,447,134 | $92,414,495,775 | |
#5 XRPXRP | $1.2523 | 0.15 | 0.16 | 2.98 | $862,524,830 | $79,340,796,047 | |
#6 USDCUSDC | $0.9997123 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | $4,698,876,434 | $71,693,492,680 | |
#7 SOLSolana | $95.7982 | 0.17 | 0.28 | 5.57 | $1,724,998,209 | $56,530,064,220 | |
#8 TRXTRON | $0.3018508 | 0.39 | 8.00 | 8.22 | $1,396,607,765 | $28,682,540,503 | |
#9 HYPEHyperliquid | $87.9924 | 0.15 | 1.57 | 15.52 | $1,958,287,294 | $22,307,771,979 | |
#10 ZECZcash | $1,274.3412 | 0.37 | 2.97 | 6.29 | $606,808,672 | $21,591,927,717 | |
#11 DOGEDogecoin | $0.0758399 | 0.11 | 0.68 | 1.76 | $345,351,764 | $13,065,049,957 | |
#12 XMRMonero | $597.4826 | 0.03 | 1.23 | 2.16 | $98,300,346 | $11,247,629,257 | |
#13 LEOUNUS SED LEO | $9.3987 | 1.08 | 0.21 | 4.03 | $288,377.00 | $8,645,479,977 | |
#14 LINKChainlink | $11.78 | 0.04 | 3.87 | 2.11 | $328,211,503 | $8,812,648,260 | |
#15 ADACardano | $0.1930117 | 0.08 | 0.35 | 6.12 | $134,783,323 | $7,107,438,266 | |
#16 XLMStellar | $0.1700268 | 0.02 | 0.83 | 0.22 | $71,101,712 | $5,993,691,099 | |
#17 BCHBitcoin Cash | $285.0624 | 0.37 | 1.57 | 3.82 | $145,760,705 | $5,732,770,478 | |
#18 NEARNEAR Protocol | $4.4415 | 0.19 | 3.07 | 0.39 | $652,923,108 | $5,820,530,655 | |
#19 DAIDai | $0.9998001 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | $10,790,661 | $4,536,970,661 | |
#20 USDEEthena USDe | $0.9988039 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | $48,786,943 | $4,501,637,629 | |
#21 UNIUniswap | $7.1214 | 0.13 | 1.94 | 4.81 | $428,571,122 | $4,444,691,568 | |
#22 LTCLitecoin | $55.9547 | 0.11 | 1.22 | 1.32 | $137,398,413 | $4,352,175,768 | |
#23 CCCanton | $0.0985344 | 1.20 | 0.69 | 2.47 | $16,845,459 | $3,938,530,266 | |
#24 USD1World Liberty Financial USD | $0.9977036 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | $131,738,495 | $3,846,315,977 | |
#25 AVAXAvalanche | $8.5731 | 0.07 | 1.52 | 3.71 | $282,363,407 | $3,806,516,289 | |
#26 SUISui | $0.8987488 | 0.11 | 0.21 | 3.40 | $222,731,599 | $3,701,290,724 | |
#27 GRAMGram (prev. Toncoin) | $1.2022 | 0.26 | 2.89 | 3.82 | $50,793,914 | $3,413,189,096 | |
#28 HBARHedera | $0.0721169 | 0.32 | 0.31 | 6.75 | $37,810,677 | $3,196,738,479 | |
#29 USDGGlobal Dollar | $0.9998071 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | $103,606,140 | $2,927,019,147 | |
#30 XAUTTether Gold | $3,873.6192 | 0.00 | 0.13 | 2.88 | $178,193,563 | $2,902,981,568 | |
#31 PYUSDPayPal USD | $0.9996099 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | $37,685,787 | $2,848,692,150 | |
#32 SHIBShiba Inu | $0.0000046 | 0.08 | 2.10 | 4.47 | $36,317,660 | $2,757,470,071 | |
#33 TAOBittensor | $237.4484 | 0.25 | 0.58 | 4.57 | $75,608,516 | $2,773,136,359 | |
#34 CROCronos | $0.0515171 | 0.15 | 0.51 | 6.86 | $2,831,540 | $2,614,556,271 | |
#35 ENAEthena | $0.1893172 | 0.36 | 0.82 | 1.62 | $290,946,296 | $2,538,034,896 | |
#36 RLUSDRipple USD | $0.9999528 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | $92,342,853 | $2,433,182,833 | |
#37 QNTQuant | $200.4341 | 0.30 | 5.29 | 13.27 | $63,285,808 | $2,419,788,909 | |
#38 OKBOKB | $110.4299 | 0.24 | 0.25 | 1.76 | $13,018,274 | $2,319,029,210 | |
#39 MMemeCore | $0.9067832 | 0.10 | 4.24 | 0.09 | $1,363,319 | $2,078,935,623 | |
#40 PEPEPepe | $0.000005 | 0.09 | 1.98 | 11.26 | $546,528,760 | $2,071,629,859 | |
#41 ONDOOndo | $0.4092848 | 0.09 | 1.40 | 1.02 | $127,228,660 | $1,992,943,275 | |
#42 AAVEAave | $134.362 | 0.73 | 4.54 | 1.67 | $235,219,203 | $2,074,487,548 | |
#43 PUMPPump.fun | $0.0041995 | 0.11 | 2.08 | 1.99 | $89,681,923 | $1,932,024,344 | |
#44 ASTERAster | $0.7014809 | 0.14 | 3.00 | 0.25 | $59,548,737 | $1,898,753,985 | |
#45 PAXGPAX Gold | $3,893.1009 | 0.02 | 0.10 | 2.63 | $54,382,717 | $1,736,755,866 | |
#46 DOTPolkadot | $0.9470709 | 0.02 | 2.49 | 8.60 | $42,021,641 | $1,619,479,631 | |
#47 UUnited Stables | $0.9990662 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | $35,679,439 | $1,605,144,461 | |
#48 WLFIWorld Liberty Financial | $0.05008 | 0.22 | 0.11 | 5.32 | $20,967,841 | $1,591,544,091 | |
#49 SKYSky | $0.0674298 | 0.52 | 0.24 | 2.92 | $11,147,244 | $1,579,302,165 | |
#50 MNTMantle | $0.4742531 | 0.12 | 0.41 | 6.73 | $14,120,006 | $1,565,985,537 |
Apa Itu Mata Uang Kripto?
Ada puluhan ribu koin dan token berbeda di pasar kripto. Salah satu metrik paling menonjol di tengah keragaman ini adalah kapitalisasi pasar, atau market cap. Market cap menunjukkan total ukuran sebuah kripto sehingga proyek lebih mudah dibandingkan. Di kategori ini, kamu bisa melihat kripto yang diurutkan berdasarkan market cap dan memantau proyek mana yang sedang menonjol di pasar.
Bitcoin, sebagai kripto dengan market cap terbesar, berperan sebagai emas digital. Ethereum berada di posisi kedua sebagai penggerak smart contract dan keuangan terdesentralisasi (DeFi). Stablecoin seperti USDT dan USDC dipilih untuk penggunaan sehari-hari karena harganya stabil, sementara altcoin seperti Solana, XRP, dan Cardano menonjol dengan solusi teknologi dan kegunaan yang berbeda. Peringkat ini menjadi panduan kuat untuk memahami ke mana minat investor bergeser.




