Precios de criptomonedas y datos del mercado en vivo
Sigue los precios cripto, los rankings del mercado y las tendencias.
Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Volumen (24 h) | Capitalización | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 BTCBitcoin | $77,600.2306 | 0.17 | 1.07 | 3.34 | $16,104,502,193 | $1,560,180,961,782 | |
#2 ETHEthereum | $2,254.0282 | 0.25 | 1.26 | 3.31 | $5,703,803,420 | $275,390,958,375 | |
#3 USDTTether USDt | $0.9988627 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | $38,861,203,512 | $179,918,598,815 | |
#4 BNBBNB | $706.7187 | 0.29 | 1.17 | 2.64 | $1,212,932,707 | $92,941,534,684 | |
#5 XRPXRP | $1.2532 | 0.11 | 1.27 | 2.26 | $1,179,586,688 | $79,393,104,129 | |
#6 USDCUSDC | $0.9998013 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | $6,197,274,352 | $71,701,473,850 | |
#7 SOLSolana | $96.0559 | 0.19 | 2.15 | 4.71 | $2,050,559,895 | $56,682,137,846 | |
#8 TRXTRON | $0.3065296 | 1.00 | 7.40 | 6.84 | $1,044,484,689 | $29,127,010,203 | |
#9 HYPEHyperliquid | $87.9875 | 0.63 | 2.25 | 16.23 | $1,895,161,224 | $22,306,338,519 | |
#10 ZECZcash | $1,283.9787 | 0.43 | 5.20 | 9.10 | $670,327,928 | $21,754,849,954 | |
#11 DOGEDogecoin | $0.0759157 | 0.36 | 1.11 | 0.92 | $400,215,275 | $13,077,935,707 | |
#12 XMRMonero | $594.5052 | 0.44 | 0.13 | 1.23 | $99,099,300 | $11,191,537,735 | |
#13 LEOUNUS SED LEO | $9.322 | 0.45 | 1.02 | 3.17 | $220,408.00 | $8,574,981,826 | |
#14 LINKChainlink | $11.6998 | 0.36 | 5.01 | 2.00 | $313,056,011 | $8,752,651,096 | |
#15 ADACardano | $0.1935733 | 0.04 | 1.00 | 5.81 | $151,915,088 | $7,127,224,574 | |
#16 XLMStellar | $0.1690188 | 0.51 | 1.12 | 0.54 | $79,534,498 | $5,958,156,989 | |
#17 BCHBitcoin Cash | $287.7327 | 0.36 | 0.30 | 5.27 | $165,667,457 | $5,786,451,469 | |
#18 NEARNEAR Protocol | $4.5502 | 0.98 | 6.84 | 2.26 | $659,512,218 | $5,963,004,645 | |
#19 DAIDai | $0.9998801 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | $11,995,570 | $4,539,779,180 | |
#20 USDEEthena USDe | $0.9987946 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | $46,115,423 | $4,501,995,466 | |
#21 UNIUniswap | $7.1286 | 1.69 | 3.47 | 6.19 | $456,808,956 | $4,449,199,284 | |
#22 LTCLitecoin | $55.9046 | 0.79 | 1.47 | 0.58 | $147,551,031 | $4,348,091,027 | |
#23 CCCanton | $0.0968869 | 0.08 | 2.16 | 3.79 | $19,982,829 | $3,872,516,015 | |
#24 USD1World Liberty Financial USD | $0.9978266 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | $168,521,394 | $3,846,790,041 | |
#25 AVAXAvalanche | $8.5769 | 0.62 | 2.27 | 3.25 | $280,310,866 | $3,808,164,122 | |
#26 SUISui | $0.9010231 | 0.23 | 2.01 | 3.05 | $236,386,623 | $3,710,656,878 | |
#27 GRAMGram (prev. Toncoin) | $1.2101 | 0.43 | 5.24 | 3.20 | $57,605,462 | $3,435,386,158 | |
#28 HBARHedera | $0.072089 | 0.19 | 1.42 | 6.24 | $40,810,377 | $3,195,504,101 | |
#29 USDGGlobal Dollar | $0.9997197 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | $136,709,129 | $2,980,800,744 | |
#30 XAUTTether Gold | $3,873.6236 | 0.01 | 0.14 | 2.82 | $236,205,133 | $2,902,984,849 | |
#31 PYUSDPayPal USD | $0.9996019 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | $59,821,313 | $2,848,669,497 | |
#32 SHIBShiba Inu | $0.0000046 | 0.19 | 0.37 | 4.01 | $40,329,918 | $2,756,209,123 | |
#33 TAOBittensor | $238.4106 | 0.30 | 2.96 | 3.78 | $81,331,408 | $2,784,214,448 | |
#34 CROCronos | $0.0517486 | 0.45 | 1.52 | 6.02 | $3,381,221 | $2,626,289,234 | |
#35 ENAEthena | $0.1917891 | 0.65 | 3.59 | 2.21 | $319,652,575 | $2,571,173,209 | |
#36 RLUSDRipple USD | $0.9999025 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | $140,754,114 | $2,433,060,428 | |
#37 QNTQuant | $206.6586 | 2.75 | 9.59 | 16.76 | $61,887,598 | $2,494,935,406 | |
#38 OKBOKB | $110.8612 | 0.23 | 0.05 | 2.75 | $14,562,650 | $2,328,086,764 | |
#39 MMemeCore | $0.9121657 | 0.44 | 3.52 | 2.73 | $1,507,854 | $2,091,205,533 | |
#40 PEPEPepe | $0.000005 | 1.15 | 0.13 | 14.61 | $594,466,681 | $2,088,254,071 | |
#41 ONDOOndo | $0.4113199 | 0.61 | 3.37 | 1.93 | $165,588,924 | $2,002,852,656 | |
#42 AAVEAave | $134.5885 | 0.27 | 6.95 | 1.32 | $242,242,378 | $2,077,984,811 | |
#43 PUMPPump.fun | $0.004265 | 1.13 | 7.50 | 0.91 | $101,261,588 | $1,962,286,551 | |
#44 ASTERAster | $0.7040967 | 0.51 | 4.14 | 0.75 | $62,258,529 | $1,905,834,368 | |
#45 PAXGPAX Gold | $3,892.2448 | 0.04 | 0.01 | 2.55 | $72,620,622 | $1,736,375,963 | |
#46 DOTPolkadot | $0.9541574 | 0.14 | 0.35 | 8.26 | $47,583,577 | $1,631,570,398 | |
#47 UUnited Stables | $0.9991633 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | $45,966,273 | $1,605,300,575 | |
#48 WLFIWorld Liberty Financial | $0.050176 | 0.57 | 0.07 | 5.23 | $21,288,752 | $1,594,593,323 | |
#49 SKYSky | $0.0675389 | 0.23 | 1.16 | 2.79 | $13,156,761 | $1,581,878,650 | |
#50 MNTMantle | $0.4760551 | 0.30 | 1.50 | 5.76 | $15,885,651 | $1,571,935,838 |
¿Qué son las criptomonedas?
En el mercado cripto hay decenas de miles de monedas y tokens distintos. Entre tanta variedad, una de las métricas más destacadas es la capitalización de mercado (market cap), que muestra el tamaño total de una criptomoneda y facilita comparar proyectos. En esta categoría puedes ver las criptomonedas ordenadas por capitalización y seguir qué proyectos destacan en el mercado.
Bitcoin, la criptomoneda con mayor capitalización, cumple el papel de oro digital. Ethereum ocupa el segundo lugar como motor de los contratos inteligentes y de las finanzas descentralizadas (DeFi). Las stablecoins como USDT y USDC se prefieren para el uso diario por su estabilidad de precio, mientras que altcoins como Solana, XRP y Cardano destacan por sus soluciones tecnológicas y casos de uso. Estos rankings son una buena guía para entender hacia dónde se mueve el interés de los inversores.




