Precios de criptomonedas y datos del mercado en vivo
Sigue los precios cripto, los rankings del mercado y las tendencias.
Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Volumen (24 h) | Capitalización | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 BTCBitcoin | $76,619.6226 | 0.21 | 4.94 | 5.79 | $44,035,511,382 | $1,540,465,478,756 | |
#2 ETHEthereum | $2,269.158 | 0.52 | 6.74 | 3.56 | $17,048,476,839 | $277,273,118,850 | |
#3 USDTTether USDt | $0.9987694 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | $78,183,304,644 | $177,481,374,482 | |
#4 BNBBNB | $693.828 | 0.03 | 3.42 | 7.14 | $1,562,286,638 | $91,246,113,874 | |
#5 XRPXRP | $1.2529 | 0.50 | 4.48 | 3.51 | $2,377,448,832 | $79,378,631,984 | |
#6 USDCUSDC | $0.9997626 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | $17,902,300,768 | $70,714,138,601 | |
#7 SOLSolana | $90.9412 | 0.20 | 5.91 | 10.72 | $4,517,015,571 | $53,684,193,645 | |
#8 TRXTRON | $0.316691 | 0.10 | 1.03 | 4.33 | $424,730,330 | $30,093,985,332 | |
#9 ZECZcash | $1,268.29 | 1.66 | 3.57 | 5.93 | $1,091,862,779 | $21,498,922,775 | |
#10 HYPEHyperliquid | $79.936 | 0.78 | 6.71 | 16.86 | $1,343,120,143 | $20,220,809,846 | |
#11 DOGEDogecoin | $0.0724928 | 0.15 | 6.35 | 9.43 | $759,523,371 | $11,354,147,053 | |
#12 XMRMonero | $619.7417 | 0.29 | 2.38 | 2.52 | $162,097,311 | $11,667,926,683 | |
#13 LEOUNUS SED LEO | $9.3457 | 0.00 | 0.32 | 1.18 | $109,997.00 | $8,596,800,973 | |
#14 LINKChainlink | $10.8778 | 0.14 | 6.23 | 8.09 | $399,146,106 | $8,137,726,175 | |
#15 ADACardano | $0.1845718 | 0.37 | 6.95 | 9.99 | $326,901,386 | $6,796,647,895 | |
#16 XLMStellar | $0.1558258 | 0.17 | 7.37 | 9.23 | $176,544,690 | $5,505,752,954 | |
#17 BCHBitcoin Cash | $281.3804 | 0.03 | 0.28 | 2.13 | $236,044,168 | $5,659,330,701 | |
#18 NEARNEAR Protocol | $3.7859 | 0.52 | 8.34 | 17.67 | $683,738,266 | $4,963,062,808 | |
#19 UNIUniswap | $6.9074 | 0.22 | 10.28 | 6.35 | $900,838,692 | $4,309,938,742 | |
#20 USDEEthena USDe | $0.9987005 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | $43,753,804 | $4,580,788,763 | |
#21 DAIDai | $0.9998464 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | $23,043,646 | $4,527,496,542 | |
#22 LTCLitecoin | $52.2021 | 0.93 | 7.41 | 10.75 | $226,105,020 | $4,061,189,228 | |
#23 CCCanton | $0.0947883 | 0.54 | 4.30 | 7.18 | $35,320,200 | $3,791,606,976 | |
#24 AVAXAvalanche | $8.3416 | 0.21 | 6.84 | 6.66 | $284,151,848 | $3,704,848,689 | |
#25 SUISui | $0.8619475 | 0.06 | 8.79 | 8.75 | $499,039,395 | $3,567,638,240 | |
#26 USD1World Liberty Financial USD | $0.9974053 | 0.04 | 0.11 | 0.16 | $1,090,305,472 | $3,634,320,688 | |
#27 GRAMGram (prev. Toncoin) | $1.1095 | 0.44 | 6.92 | 9.43 | $95,292,235 | $3,163,853,602 | |
#28 HBARHedera | $0.0684123 | 0.04 | 6.09 | 8.14 | $68,672,867 | $3,032,522,946 | |
#29 XAUTTether Gold | $4,095.7103 | 0.28 | 1.57 | 2.15 | $500,088,220 | $3,069,421,847 | |
#30 USDGGlobal Dollar | $0.9997986 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | $649,704,889 | $2,811,836,966 | |
#31 SHIBShiba Inu | $0.0000045 | 0.29 | 4.79 | 8.88 | $57,873,655 | $2,679,906,244 | |
#32 TAOBittensor | $220.5074 | 0.48 | 6.90 | 13.98 | $133,963,830 | $2,579,004,650 | |
#33 PYUSDPayPal USD | $0.9994932 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | $35,712,601 | $2,702,332,779 | |
#34 CROCronos | $0.0494661 | 0.32 | 4.99 | 7.83 | $4,847,407 | $2,510,898,023 | |
#35 RLUSDRipple USD | $0.9999546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $462,625,322 | $2,611,489,992 | |
#36 QNTQuant | $194.2386 | 0.22 | 4.79 | 1.43 | $68,824,958 | $2,344,992,592 | |
#37 ENAEthena | $0.1649385 | 0.98 | 10.37 | 23.05 | $484,303,980 | $2,226,670,220 | |
#38 OKBOKB | $106.8922 | 0.21 | 3.07 | 5.33 | $36,353,556 | $2,244,736,326 | |
#39 PEPEPepe | $0.0000047 | 0.37 | 7.44 | 10.49 | $500,389,254 | $1,976,515,026 | |
#40 AAVEAave | $128.1393 | 1.86 | 4.15 | 5.42 | $317,622,506 | $1,978,501,670 | |
#41 ONDOOndo | $0.3772393 | 0.20 | 8.54 | 11.78 | $169,690,529 | $1,836,903,251 | |
#42 PUMPPump.fun | $0.0039834 | 0.70 | 11.01 | 12.48 | $172,110,896 | $1,829,671,770 | |
#43 ASTERAster | $0.6934897 | 0.26 | 1.92 | 3.51 | $101,417,869 | $1,921,076,637 | |
#44 MMemeCore | $0.8115553 | 1.47 | 3.82 | 23.83 | $1,948,246 | $1,862,038,845 | |
#45 PAXGPAX Gold | $4,102.7731 | 0.31 | 1.49 | 2.16 | $146,315,779 | $1,836,913,429 | |
#46 DOTPolkadot | $0.9145413 | 0.65 | 5.42 | 9.09 | $124,507,387 | $1,564,519,822 | |
#47 UUnited Stables | $0.9988493 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | $247,930,243 | $1,606,793,727 | |
#48 MNTMantle | $0.4364435 | 0.45 | 9.28 | 13.27 | $33,382,354 | $1,441,137,984 | |
#49 SKYSky | $0.0638571 | 0.45 | 5.42 | 3.37 | $14,469,701 | $1,495,656,401 | |
#50 WLFIWorld Liberty Financial | $0.0443897 | 0.47 | 5.73 | 14.11 | $106,676,597 | $1,410,714,486 |
¿Qué son las criptomonedas?
En el mercado cripto hay decenas de miles de monedas y tokens distintos. Entre tanta variedad, una de las métricas más destacadas es la capitalización de mercado (market cap), que muestra el tamaño total de una criptomoneda y facilita comparar proyectos. En esta categoría puedes ver las criptomonedas ordenadas por capitalización y seguir qué proyectos destacan en el mercado.
Bitcoin, la criptomoneda con mayor capitalización, cumple el papel de oro digital. Ethereum ocupa el segundo lugar como motor de los contratos inteligentes y de las finanzas descentralizadas (DeFi). Las stablecoins como USDT y USDC se prefieren para el uso diario por su estabilidad de precio, mientras que altcoins como Solana, XRP y Cardano destacan por sus soluciones tecnológicas y casos de uso. Estos rankings son una buena guía para entender hacia dónde se mueve el interés de los inversores.




